Managua
SILAIS Managua
DATOS ESTADISTICOS
Enfermedades crónicas en los ultimo 5 años
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Enfermedades Crónicas 2022 |
|||
No. | Enfermedad crónica | Personas | Tasa por 10,000 habitantes |
1 | Hipertensión arterial | 86,013 | 546.9 |
2 | Diabetes mellitus | 57,348 | 364.6 |
3 | Enfermedad reumática | 40,416 | 257.0 |
4 | Asma bronquial | 21,573 | 137.2 |
5 | Enfermedad Cardíaca | 21,495 | 136.7 |
6 | Epilepsia | 14,711 | 93.5 |
7 | Enfermedad Psiquiátrica | 11,655 | 74.1 |
8 | Enfermedades de la Tiroides | 8,049 | 51.2 |
9 | Enfermedad Renal Crónica | 4,855 | 30.9 |
10 | EPOC (Enfisema) | 3,091 | 19.7 |
11 | Cáncer | 2,364 | 15.0 |
12 | Enfermedad Inmunólogica | 1,387 | 8.8 |
Total | 272,957 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Enfermedades Crónicas 2021 | |||
No. | Enfermedad crónica | No. de Personas | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Hipertensión | 72,740 | 765.5 |
2 | Diabetes | 49,386 | 519.8 |
3 | Enfermedades Reumáticas | 33,815 | 355.9 |
4 | Enfermo Cardíaco | 18,908 | 199.0 |
5 | Asma Bronquial | 18,559 | 195.3 |
6 | Epilepsia | 13,045 | 137.3 |
7 | Enfermedad Psiquiátrica | 9,607 | 101.1 |
8 | Enfermedades de la Tiroides | 7,896 | 83.1 |
9 | Enfermedad Renal Crónica | 3,269 | 34.4 |
10 | EPOC (Enfisema) | 3,082 | 32.4 |
11 | Cáncer | 2,145 | 22.6 |
12 | Enfermedad Inmunólogica | 1,381 | 14.5 |
Total | 233,833 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Enfermedades Crónicas 2020 | |||
No. | Enfermedad crónica | No. de Personas | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Hipertensión | 72,782 | 1003.6 |
2 | Diabetes | 47,516 | 655.2 |
3 | Enfermedades Reumáticas | 33,741 | 465.3 |
4 | Enfermo Cardíaco | 18,560 | 255.9 |
5 | Asma Bronquial | 18,393 | 253.6 |
6 | Epilepsia | 13,020 | 179.5 |
7 | Enfermedad Psiquiátrica | 9,531 | 131.4 |
8 | Enfermedades de la Tiroides | 7,829 | 108.0 |
9 | Insuficiencia Renal Crónica | 3,408 | 47.0 |
10 | EPOC (Enfisema) | 3,066 | 42.3 |
11 | Cáncer | 2,164 | 29.8 |
12 | Enfermedad Inmunólogica | 1,381 | 19.0 |
Total | 231,391 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Enfermedades Crónicas 2019 | |||
No. | Enfermedad crónica | No. de Personas | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Hipertensión Arterial | 25,944 | 170.5 |
2 | Diabetes | 19,479 | 128.0 |
3 | Enfermedades Reumáticas | 17,811 | 117.1 |
4 | Asma Bronquial | 4,287 | 28.2 |
5 | Epilepsia | 4,233 | 27.8 |
6 | Enfermedades Psiquiátricas | 2,275 | 15.0 |
7 | Enfermedades Cardíacas | 2,213 | 14.5 |
8 | Enfermedad Renal Crónica | 851 | 5.6 |
9 | Autismo | 609 | 4.0 |
10 | Parkinson | 78 | 0.5 |
11 | Alzheimer | 22 | 0.1 |
Total | 77,802 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Enfermedades Crónicas 2018 | |||
No. | Enfermedad crónica | No. de Personas | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Hipertensión Arterial | 25,502 | 166.2 |
2 | Diabetes | 19,486 | 127.0 |
3 | Enfermedades Reumáticas | 17,478 | 113.9 |
4 | Asma Bronquial | 4,044 | 26.4 |
5 | Epilepsia | 3,941 | 25.7 |
6 | Enfermedades Psiquiátricas | 2,380 | 15.5 |
7 | Enfermedades Cardíacas | 1,929 | 12.6 |
8 | Enfermedad Renal Crónica | 1,013 | 6.6 |
9 | Parkinson | 91 | 0.6 |
10 | Autismo | 62 | 0.4 |
11 | Alzheimer | 37 | 0.2 |
Total | 75,963 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Enfermedades Crónicas 2017 | |||
No. | Enfermedad crónica | No. de Personas | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Hipertensión Arterial | 25,502 | 166.2 |
2 | Diabetes | 19,486 | 127.0 |
3 | Enfermedades Reumáticas | 17,478 | 113.9 |
4 | Asma Bronquial | 4,044 | 26.4 |
5 | Epilepsia | 3,941 | 25.7 |
6 | Enfermedades Psiquiátricas | 2,380 | 15.5 |
7 | Enfermedades Cardíacas | 1,929 | 12.6 |
8 | Enfermedad Renal Crónica | 1,013 | 6.6 |
9 | Parkinson | 91 | 0.6 |
10 | Autismo | 62 | 0.4 |
11 | Alzheimer | 37 | 0.2 |
Total | 75,963 |
Causas de hospitalización en la población en general en los últimos 5 años
*Fuente: Sistema de egresos hospitalarios | |||
Año 2017 | |||
No. | Causas de egresos hospitalarios | Egresos | Porcentaje |
1 | Neumonía | 4,298 | 4.5 |
2 | Diarrea y gastroenteritis infecciosa | 3,759 | 3.9 |
3 | Diabetes mellitus | 2,640 | 2.7 |
4 | Trastornos de la vesícula biliar, vías biliares y páncreas | 2,732 | 2.8 |
5 | Cistitis e infecciones de vías urinarias | 1,864 | 1.9 |
6 | Enfermedades del apéndice | 2,058 | 2.1 |
7 | Sepsis bacteriana del recien nacido | 1,521 | 1.6 |
8 | Faringitis, amigdalitis y laringitis | 1155 | 1.2 |
9 | Trastorno del sistema genitourinario posterior a procedimientos | 1,501 | 1.6 |
10 | Hernias | 1,135 | 1.2 |
11 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 1,179 | 1.2 |
12 | Asfixia del nacimiento, aspiración de meconio e hipoxia del recién nacido | 1,137 | 1.2 |
13 | Tumores benignos | 1,008 | 1.0 |
14 | Síndrome nefrítico, nefrótico y hematuria | 973 | 1.0 |
15 | Enfermedades del Hígado | 787 | 1.0 |
*Fuente: Sistema de egresos hospitalarios | |||
Año 2018 | |||
No. | Causas de egresos hospitalarios | Egresos | Porcentaje |
1 | Neumonía | 3,587 | 5.1 |
2 | Diarrea y gastroenteritis infecciosa | 3,519 | 5.0 |
3 | Diabetes mellitus | 2,571 | 3.6 |
4 | Trastornos de la vesícula biliar, vías biliares y páncreas | 2,372 | 3.4 |
5 | Cistitis e infecciones de vías urinarias | 1,956 | 2.8 |
6 | Enfermedades del apéndice | 1,579 | 2.2 |
7 | Sepsis bacteriana del recien nacido | 1,358 | 1.9 |
8 | Faringitis, amigdalitis y laringitis | 1,357 | 1.9 |
9 | Trastorno del sistema genitourinario posterior a procedimientos | 1,272 | 1.8 |
10 | Insuficiencia renal | 1,195 | 1.7 |
11 | Hernias | 964 | 1.4 |
12 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 949 | 1.3 |
13 | Asfixia del nacimiento, aspiración de meconio e hipoxia del recién nacido | 907 | 1.3 |
14 | Tumores benignos | 777 | 1.1 |
15 | Traumatismos de la cabeza | 775 | 1.1 |
*Fuente: Sistema de egresos hospitalarios | |||
Año 2019 | |||
No. | Causas de egresos hospitalarios | Egresos | Porcentaje |
1 | Fiebre sospechosa de dengue | 7,671 | 8.9 |
2 | Neumonía | 5,561 | 6.4 |
3 | Diarrea y gastroenteritis infecciosa | 4,883 | 5.7 |
4 | Faringitis, amigdalitis y laringitis | 3,461 | 4.0 |
5 | Cistitis e infecciones de vías urinarias | 2,986 | 3.5 |
6 | Diabetes mellitus | 2,601 | 3.0 |
7 | Insuficiencia renal | 2,476 | 2.9 |
8 | Trastornos de la vesícula biliar, vías biliares y páncreas | 2,015 | 2.3 |
9 | Enfermedades del apéndice | 1,784 | 2.1 |
10 | Enfermedades del sistema urinario y organos femeninos | 1,451 | 1.7 |
11 | Traumatismos de la cabeza | 1,320 | 1.5 |
12 | Infecciones especificas del periodo perinatal | 1,304 | 1.5 |
13 | Hernias | 1,000 | 1.2 |
14 | Tumores benignos | 981 | 1.1 |
15 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 979 | 1.1 |
*Fuente: Sistema de egresos hospitalarios | |||
Año 2020 | |||
No. | Causas de egresos hospitalarios | Egresos | Porcentaje |
1 | Neumonía | 3,809 | 6.2 |
2 | Diarrea | 2,363 | 3.8 |
3 | Diabetes mellitus | 2,345 | 3.8 |
4 | Apendicitis aguda | 1,730 | 2.8 |
5 | Infección de vías urinarias | 1,596 | 2.6 |
6 | Tumores malignos | 1,414 | 2.3 |
7 | Colelitiasis | 1,414 | 2.3 |
8 | Enfermedad renal crónica | 1,311 | 2.1 |
9 | Enfermedades hipertensivas | 1,031 | 1.7 |
10 | Recien nacidos afectados por trastornos hipertnsivos de la madre, ruptura prematura de las membranas y oligohidramnios | 703 | 1.1 |
11 | Traumatismos de la cabeza | 701 | 1.1 |
12 | Malformaciones congénitas | 672 | 1.1 |
13 | Dengue | 618 | 1.0 |
14 | Sepsis bacteriana del recién nacido | 566 | 0.9 |
15 | Abscesos y celulitis | 548 | 0.9 |
*Fuente: Sistema de egresos hospitalarios | |||
Año 2021 | |||
No. | Causas de egresos hospitalarios | Egresos | Porcentaje |
1 | Neumonía | 4,283 | 6.1 |
2 | Diarrea de presunto origen infeccioso | 3,420 | 4.9 |
3 | Diabetes mellitus | 2,643 | 3.8 |
4 | Enfermedades de la vesícula biliar, vías biliares y páncreas | 2,173 | 3.1 |
5 | Enfermedades hipertensivas | 2,092 | 3.0 |
6 | Enfermedades del sistema urinario | 1,942 | 2.8 |
7 | Insuficiencia renal | 1,924 | 2.7 |
8 | Enfermedades del apéndice | 1,810 | 2.6 |
9 | Tumores malignos | 1,616 | 2.3 |
10 | Enfermedades del sistema genitourinario y órgano femenino | 1,435 | 2.0 |
11 | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 1,249 | 1.8 |
12 | Hernias | 1,172 | 1.7 |
13 | Traumatismos de la cabeza | 1,061 | 1.5 |
14 | Tumores benignos | 786 | 1.1 |
15 | Asfixia del nacimiento, aspiración de meconio e hipoxia del recién nacido | 677 | 1.0 |
*Fuente: Sistema de egresos hospitalarios | |||
2022 | |||
No. | Causas de egresos hospitalarios | Egresos | Porcentaje |
1 | Neumonía | 4,256 | 6.4 |
2 | Diarrea de presunto origen infeccioso | 3,039 | 4.3 |
3 | Fiebre sospecha de dengue | 2,453 | 3.5 |
4 | Insuficiencia renal | 2,363 | 3.4 |
5 | Enfermedades de la vesícula biliar, vías biliares y páncreas | 2,151 | 3.1 |
6 | Diabetes mellitus | 1,946 | 2.8 |
7 | Tumores malignos | 1,902 | 2.7 |
8 | Enfermedades del sistema urinario | 1,547 | 2.2 |
9 | Enfermedades del apéndice | 1,499 | 2.1 |
10 | Enfermedades hipertensivas | 1,398 | 2.0 |
11 | Enfermedades del sistema genitourinario y órgano femenino | 1,354 | 1.9 |
12 | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 1,347 | 1.9 |
13 | Hernias | 1,101 | 1.6 |
14 | Traumatismos de la cabeza | 919 | 1.3 |
15 | Tumores benignos | 783 | 1.1 |
Causas de hospitalización de mujeres embarazadas en los últimos 5 años
*Fuente: Sistema de egresos hospitalarios | |||
Año 2017 | |||
No. | Causas de egresos maternos | Egresos | Porcentaje |
1 | Partos | 13,695 | 33.2 |
2 | Parto por cesárea | 9,652 | 23.4 |
3 | Parto prematuro, trabajo de parto prolongado y hemorragia postparto | 3,717 | 9.0 |
4 | Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto | 3,027 | 7.3 |
5 | Embarazo terminado en aborto | 2,662 | 6.5 |
6 | Trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio | 2,837 | 6.9 |
7 | Enfermedades infecciosas que complican el embarazo parto y puerperio | 2,501 | 6.1 |
8 | Infección de vías genitourinarias en el embarazo | 972 | 2.4 |
9 | Diabetes mellitus en el embarazo | 349 | 0.8 |
10 | Embarazo múltiple, desproporción cefalopélvica y polihidramnios | 617 | 1.5 |
11 | Amenaza de aborto | 173 | 0.4 |
12 | Hiperemesis en el embarazo | 139 | 0.3 |
13 | Complicaciones venosas del embarazo | 33 | 0.1 |
14 | Amenaza de parto prematuro | 606 | 1.5 |
15 | Neumonía que complica el embarazo parto y puerperio | 276 | 0.7 |
Total | 41,256 | 100.0 |
*Fuente: Sistema de egresos hospitalarios | |||
Año 2018 | |||
No. | Causas de egresos maternos | Egresos | Porcentaje |
1 | Partos | 17,635 | 46.1 |
2 | Parto por cesárea | 7,478 | 19.6 |
3 | Parto prematuro, trabajo de parto prolongado y hemorragia postparto | 2,901 | 7.6 |
4 | Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto | 2,201 | 5.8 |
5 | Embarazo terminado en aborto | 2,025 | 5.3 |
6 | Trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio | 1,924 | 5.0 |
7 | Enfermedades infecciosas que complican el embarazo parto y puerperio | 1,100 | 2.9 |
8 | Infección de vías genitourinarias en el embarazo | 886 | 2.3 |
9 | Diabetes mellitus en el embarazo | 744 | 1.9 |
10 | Enfermedades y afecciones que complican el embarazo parto y puerperio | 667 | 1.7 |
11 | Embarazo múltiple, desproporción cefalopélvica y polihidramnios | 430 | 1.1 |
12 | Amenaza de aborto | 119 | 0.3 |
13 | Hiperemesis en el embarazo | 84 | 0.2 |
14 | Atención de la madre por complicaciones principalmente relacionadas con el embarazo | 20 | 0.1 |
15 | Complicaciones venosas del embarazo | 8 | 0.0 |
Total | 38,222 | 100.0 |
*Fuente: Sistema de egresos hospitalarios | |||
Año 2019 | |||
No. | Causas de egresos maternos | Egresos | Porcentaje |
1 | Partos | 18,287 | 46.4 |
2 | Parto por cesárea | 7,627 | 19.3 |
3 | Complicaciones del trabajo del parto y del parto | 2,981 | 7.6 |
4 | Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto | 2,214 | 5.6 |
5 | Otras afecciones Obstetricas | 2,145 | 5.4 |
6 | Embarazo terminado en aborto | 1,984 | 5.0 |
7 | Trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio | 1,829 | 4.6 |
8 | Infección de vías genitourinarias en el embarazo | 919 | 2.3 |
9 | Diabetes mellitus en el embarazo | 883 | 2.2 |
10 | Embarazo múltiple, desproporción cefalopélvica y polihidramnios | 343 | 0.9 |
11 | Amenaza de aborto | 120 | 0.3 |
12 | Hiperemesis en el embarazo | 56 | 0.1 |
13 | Agotamiento, fatiga, enfermedad renal y Neuritis periferica | 34 | 0.1 |
14 | Complicaciones venosas del embarazo | 20 | 0.1 |
Total | 39,442 | 100.0 |
*Fuente: Sistema de egresos hospitalarios | |||
Año 2020 | |||
No. | Causas de egresos maternos | Egresos | Porcentaje |
1 | Partos | 24,437 | 57.6 |
2 | Parto por cesárea | 7,311 | 17.2 |
3 | Parto prematuro, trabajo de parto prolongado y hemorragia postparto | 2,385 | 5.6 |
4 | Embarazo multiple, desproporción cefalopélvica y polihidramnios | 1,958 | 4.6 |
5 | Embarazo terminado en aborto | 1,706 | 4.0 |
6 | Trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio | 1,627 | 3.8 |
7 | Diabetes mellitus en el embarazo | 1,025 | 2.4 |
8 | Enfermedades infecciosas que complican el embarazo parto y puerperio | 846 | 2.0 |
9 | Infecciones de las vías urinarias en el embarazo | 590 | 1.4 |
10 | Infecciones puerperales | 310 | 0.7 |
11 | Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto | 98 | 0.2 |
12 | Amenaza de aborto | 75 | 0.2 |
13 | Hiperemesis en el embarazo | 36 | 0.1 |
14 | Agotamiento y fatiga, enfermedad renal y neuritis periférica | 19 | 0.0 |
15 | Complicaciones venosas del embarazo | 4 | 0.0 |
Total | 42,427 | 100.0 |
*Fuente: Sistema de egresos hospitalarios | |||
Año 2021 | |||
No. | Causas de egresos maternos | Egresos | Porcentaje |
1 | Partos | 23,186 | 55.1 |
2 | Parto por cesárea | 7,097 | 16.9 |
3 | Parto prematuro, trabajo de parto prolongado y hemorragia postparto | 2,791 | 6.6 |
4 | Trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio | 1,746 | 4.1 |
5 | Embarazo terminado en aborto | 1,742 | 4.1 |
6 | Diabetes mellitus en el embarazo | 1,216 | 2.9 |
7 | Polihidramnios, oligohidramnios y ruptura prematura de membrana | 1,057 | 2.5 |
8 | Anemia, neumonía y otras enfermedades especificas | 862 | 2.0 |
9 | Embarazo múltiple y desproporción cefalopélvica | 727 | 1.7 |
10 | Infecciones de las vías urinarias en el embarazo | 648 | 1.5 |
11 | Amenaza de parto prematuro | 379 | 0.9 |
12 | Infecciones puerperales | 297 | 0.7 |
13 | Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias | 131 | 0.3 |
14 | Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto | 103 | 0.2 |
15 | Amenaza de aborto | 101 | 0.2 |
Total | 42,083 | 100.0 |
*Fuente: Sistema de egresos hospitalarios | |||
2022 | |||
No. | Causas de egresos maternos | Egresos | Porcentaje |
1 | Partos | 22,280 | 56.5 |
2 | Parto por cesárea | 6,546 | 16.6 |
3 | Parto prematuro, trabajo de parto prolongado y hemorragia postparto | 2,091 | 5.3 |
4 | Embarazo terminado en aborto | 1,693 | 4.3 |
5 | Trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio | 1,521 | 3.9 |
6 | Diabetes mellitus en el embarazo | 1,125 | 2.9 |
7 | Polihidramnios, oligohidramnios y ruptura prematura de membrana | 899 | 2.3 |
8 | Embarazo múltiple y desproporción cefalopélvica | 817 | 2.1 |
9 | Anemia, neumonía y otras enfermedades especificas | 791 | 2.0 |
10 | Infecciones de las vías urinarias en el embarazo | 688 | 1.7 |
11 | Amenaza de parto prematuro | 328 | 0.8 |
12 | Infecciones puerperales | 284 | 0.7 |
13 | Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias | 192 | 0.5 |
14 | Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto | 99 | 0.3 |
15 | Amenaza de aborto | 79 | 0.2 |
Total | 39,433 | 100.0 |
Causas de fallecimientos en general en los últimos 5 años
*Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas Vitales | |||
Año 2017 | |||
No. | Causas de defunción | Defunciones | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Tumores malignos | 888 | 5.9 |
2 | Infarto agudo del miocardio | 829 | 5.5 |
3 | Diabetes mellitus | 864 | 5.7 |
4 | Enfermedad renal crónica | 318 | 2.1 |
5 | Accidente cerebrovascular | 339 | 2.2 |
6 | Enfermedad hipertensiva | 256 | 1.7 |
7 | Enfermedad alcohólica del hígado | 265 | 1.8 |
8 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 270 | 1.8 |
9 | Fibrosis y cirrosis del hígado | 161 | 1.1 |
10 | Accidente de vehículo | 189 | 1.3 |
11 | Neumonía | 92 | 0.6 |
12 | Enfermedad isquémica crónica del corazón | 173 | 1.1 |
13 | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana | 111 | 0.7 |
14 | Suicidio | 95 | 0.6 |
15 | Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso del alcohol | 108 | 0.7 |
Total | 4,958 | 32.9 |
*Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas Vitales | |||
Año 2018 | |||
No. | Causas de defunción | Defunciones | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Tumores malignos | 962 | 6.3 |
2 | Infarto agudo del miocardio | 925 | 6.1 |
3 | Diabetes mellitus | 806 | 5.3 |
4 | Accidente cerebrovascular | 323 | 2.1 |
5 | Enfermedad renal crónica | 312 | 2.1 |
6 | Enfermedad alcohólica del hígado | 260 | 1.7 |
7 | Enfermedad hipertensiva | 244 | 1.6 |
8 | Accidente de vehículo | 214 | 1.4 |
9 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 213 | 1.4 |
10 | Agresión con arma de fuego y objeto cortante | 207 | 1.4 |
11 | Fibrosis y cirrosis del hígado | 197 | 1.3 |
12 | Neumonía | 125 | 0.8 |
13 | Enfermedad isquémica crónica del corazón | 121 | 0.8 |
14 | Enfermedades del hígado | 96 | 0.6 |
15 | Suicidio | 88 | 0.6 |
Total | 5,093 | 33.5 |
*Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas Vitales | |||
Año 2019 | |||
No. | Causas de defunción | Defunciones | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Tumores malignos | 897 | 5.8 |
2 | Infarto agudo del miocardio | 885 | 5.8 |
3 | Diabetes mellitus | 790 | 5.1 |
4 | Enfermedad hipertensiva | 375 | 2.4 |
5 | Enfermedad renal crónica | 365 | 2.4 |
6 | Accidente cerebrovascular | 320 | 2.1 |
7 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 232 | 1.5 |
8 | Enfermedad alcohólica del hígado | 173 | 1.1 |
9 | Accidente de vehículo | 156 | 1.0 |
10 | Fibrosis y cirrosis del hígado | 142 | 0.9 |
11 | Neumonía | 141 | 0.9 |
12 | Enfermedad isquémica crónica del corazón | 121 | 0.8 |
13 | Enfermedades del hígado | 121 | 0.8 |
14 | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [ VIH ] | 82 | 0.5 |
15 | Suicidio | 78 | 0.5 |
Total | 4,878 | 31.8 |
*Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas Vitales | |||
Año 2020 | |||
No. | Causas de defunción | Defunciones | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Infarto agudo del miocardio | 1,756 | 11.4 |
2 | Diabetes mellitus | 1,672 | 10.8 |
3 | Tumores malignos | 1,044 | 6.7 |
4 | Neumonía | 1,022 | 6.6 |
5 | Enfermedades hipertensivas | 590 | 3.8 |
6 | Enfermedad renal crónica | 468 | 3.0 |
7 | Accidente cerebrovascular | 326 | 2.1 |
8 | Enfermedad pulmonar | 317 | 2.0 |
9 | Enfermedad isquémica crónica del corazón | 172 | 1.1 |
10 | Fibrosis y cirrosis del hígado | 131 | 0.8 |
11 | Malformaciones congénitas | 126 | 0.8 |
12 | Enfermedad alcohólica del hígado | 123 | 0.8 |
13 | Accidente de transporte | 96 | 0.6 |
14 | Insuficiencia cardiaca | 81 | 0.5 |
15 | Embolia pulmonar | 80 | 0.5 |
Total | 8,004 | 51.7 |
*Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas Vitales | |||
Año 2021 | |||
No. | Causas de defunción | Defunciones | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Infarto agudo del miocardio | 2,120 | 13.6 |
2 | Diabetes mellitus | 1,382 | 8.9 |
3 | Enfermedades hipertensivas | 1,026 | 6.6 |
4 | Tumores malignos | 966 | 6.2 |
5 | Neumonía | 666 | 4.3 |
6 | Enfermedad renal crónica | 426 | 2.7 |
7 | Accidente cerebrovascular | 328 | 2.1 |
8 | Embolia pulmonar | 302 | 1.9 |
9 | Enfermedad isquémica crónica del corazón | 249 | 1.6 |
10 | Enfermedades isquémicas agudas del corazón | 233 | 1.5 |
11 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 217 | 1.4 |
12 | Enfermedad alcohólica del hígado | 139 | 0.9 |
13 | Enfermedad del hígado | 137 | 0.9 |
14 | Accidente de transporte | 100 | 0.6 |
15 | Malformaciones congénitas | 98 | 0.6 |
Total | 8,389 | 53.8 |
*Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas Vitales | |||
2022 | |||
No. | Causas de defunción | Defunciones | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Infarto agudo del miocardio | 1,682 | 10.7 |
2 | Tumores malignos | 887 | 5.6 |
3 | Diabetes mellitus | 697 | 4.4 |
4 | Enfermedad renal crónica | 338 | 2.1 |
5 | Accidente cerebrovascular | 285 | 1.8 |
6 | Enfermedades hipertensivas | 256 | 1.6 |
7 | Enfermedad del hígado | 169 | 1.1 |
8 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 144 | 0.9 |
9 | Enfermedad isquémica crónica del corazón | 139 | 0.9 |
10 | Enfermedad alcohólica del hígado | 121 | 0.8 |
11 | Enfermedades isquémicas agudas del corazón | 109 | 0.7 |
12 | Malformaciones congénitas | 102 | 0.6 |
13 | Neumonía | 98 | 0.6 |
14 | Suicidio | 89 | 0.6 |
15 | Caídas accidentales | 84 | 0.5 |
Total | 5,200 | 33.1 |
Defunciones por tumores malignos en la población en general en los ultimos 5 años
*Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas Vitales | |||
Año 2017 | |||
No. | Tipos de tumores malignos | Defunciones | Porcentaje |
1 | Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas | 90 | 10.1 |
2 | Tumor maligno del estómago | 91 | 10.2 |
3 | Tumor maligno del cuello del útero | 83 | 9.3 |
4 | Tumor maligno de la mama | 81 | 9.1 |
5 | Tumor maligno de los bronquios y del pulmón | 72 | 8.1 |
6 | Tumor maligno del colon | 55 | 6.2 |
7 | Tumor maligno de la próstata | 50 | 5.6 |
8 | Tumor maligno del páncreas | 36 | 4.1 |
9 | Tumor maligno del encéfalo | 19 | 2.1 |
10 | Linfoma no hodgkin | 20 | 2.3 |
11 | Leucemia linfoide | 28 | 3.2 |
12 | Tumor maligno del ovario | 17 | 1.9 |
13 | Leucemia mieloide | 18 | 2.0 |
14 | Tumor maligno de la laringe | 17 | 1.9 |
15 | Tumor maligno del riñón | 20 | 2.3 |
Total | 697 | 78.5 |
*Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas Vitales | |||
Año 2018 | |||
No. | Tipos de tumores malignos | Defunciones | Porcentaje |
1 | Tumor maligno del hígado y de las vias biliares intrahepáticas | 103 | 10.7 |
2 | Tumor maligno del estómago | 97 | 10.1 |
3 | Tumor maligno del cuello del útero | 96 | 10.0 |
4 | Tumor maligno de la mama | 85 | 8.8 |
5 | Tumor maligno del colon | 61 | 6.3 |
6 | Tumor maligno de los bronquios y del pulmón | 58 | 6.0 |
7 | Tumor maligno de la próstata | 48 | 5.0 |
8 | Tumor maligno del páncreas | 42 | 4.4 |
9 | Linfoma no hodgkin | 32 | 3.3 |
10 | Tumor maligno del encéfalo | 30 | 3.1 |
11 | Leucemia linfoide | 27 | 2.8 |
12 | Tumor maligno del recto | 19 | 2.0 |
13 | Tumor maligno del ovario | 19 | 2.0 |
14 | Leucemia mieloide | 16 | 1.7 |
15 | Tumor maligno de tejidos conjuntivos y de tejidos blandos | 15 | 1.6 |
Total | 748 | 77.8 |
*Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas Vitales | |||
Año 2019 | |||
No. | Tipos de tumores malignos | Defunciones | Porcentaje |
1 | Tumor maligno del estómago | 76 | 8.5 |
2 | Tumor maligno del hígado y de las vias biliares intrahepáticas | 73 | 8.1 |
3 | Tumor maligno del colon | 68 | 7.6 |
4 | Tumor maligno de la mama | 63 | 7.0 |
5 | Tumor maligno de los bronquios y del pulmón | 63 | 7.0 |
6 | Tumor maligno del cuello del útero | 62 | 6.9 |
7 | Tumor maligno de la próstata | 62 | 6.9 |
8 | Tumor maligno del páncreas | 33 | 3.7 |
9 | Leucemia linfoide | 31 | 3.5 |
10 | Tumor maligno del encéfalo | 30 | 3.3 |
11 | Linfoma no hodgkin | 25 | 2.8 |
12 | Tumor maligno del recto | 23 | 2.6 |
13 | Leucemia mieloide | 23 | 2.6 |
14 | Tumor maligno del ovario | 22 | 2.5 |
15 | Tumor maligno del riñón excepto de la pelvis renal | 19 | 2.1 |
Total | 673 | 75.0 |
*Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas Vitales | |||
Año 2020 | |||
No. | Tipos de tumores malignos | Defunciones | Porcentaje |
1 | Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas | 106 | 10.2 |
2 | Tumor maligno del estómago | 91 | 8.7 |
3 | Tumor maligno de la mama | 87 | 8.3 |
4 | Tumor maligno de la próstata | 80 | 7.7 |
5 | Tumor maligno de los bronquios y del pulmón | 71 | 6.8 |
6 | Tumor maligno del cuello del útero | 68 | 6.5 |
7 | Tumor maligno del colon | 51 | 4.9 |
8 | Tumor maligno del páncreas | 48 | 4.6 |
