Raccs
SILAIS Región Autónoma Costa Caribe Sur (RACCS)
DATOS ESTADISTICOS
Enfermedades crónicas en los últimos 5 años.
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Año 2020 | |||
No. | Enfermedad crónica | Personas | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Hipertensión | 2,320 | 838.2 |
2 | Diábetes Millitus | 913 | 329.9 |
3 | Asma Bronquial | 524 | 189.3 |
4 | Enfermo Cardíaco | 455 | 164.4 |
5 | Enfermedades Reumáticas | 410 | 148.1 |
6 | Insuficiencia Renal Crónica | 128 | 46.2 |
7 | Epilepsia | 91 | 32.9 |
8 | Enfermedades de la Tiroides | 53 | 19.1 |
9 | EPOC (Enfisema) | 47 | 17.0 |
10 | Enfermedad Psiquiátrica | 32 | 11.6 |
11 | Enfermedad Inmunólogica | 21 | 7.6 |
12 | Cáncer | 16 | 5.8 |
Total | 5,010 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Año 2021 | |||
No. | Enfermedad crónica | Personas | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Hipertensión | 5,086 | 618.8 |
2 | Diábetes Millitus | 2,014 | 245.0 |
3 | Asma Bronquial | 838 | 102.0 |
4 | Enfermedades Reumáticas | 621 | 75.6 |
5 | Epilepsia | 587 | 71.4 |
6 | Enfermedad Psiquiátrica | 491 | 59.7 |
7 | Enfermo Cardíaco | 275 | 33.5 |
8 | Enfermedad Renal Crónica | 203 | 24.7 |
9 | Enfermedades de la Tiroides | 53 | 6.4 |
10 | EPOC (Enfisema) | 47 | 5.7 |
11 | Enfermedad Inmunólogica | 21 | 2.6 |
12 | Cáncer | 16 | 1.9 |
Total | 10,252 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Año 2019 | |||
No. | Enfermedad crónica | Personas | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Hipertensión Arterial | 4,580 | 239.0 |
2 | Diabetes | 1,774 | 92.6 |
3 | Asma Bronquial | 733 | 38.2 |
4 | Enfermedades Psiquiátricas | 690 | 36.0 |
5 | Enfermedades Reumáticas | 570 | 29.7 |
6 | Epilepsia | 512 | 26.7 |
7 | Enfermedades Cardíacas | 271 | 14.1 |
8 | Enfermedad Renal Crónica | 104 | 5.4 |
9 | Parkinson | 42 | 2.2 |
10 | Alzheimer | 17 | 0.9 |
11 | Autismo | 15 | 0.8 |
Total | 9,308 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Año 2018 | |||
No. | Enfermedad crónica | Personas | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Hipertensión Arterial | 4,339 | 232.5 |
2 | Diabetes | 1,632 | 87.4 |
3 | Asma Bronquial | 660 | 35.4 |
4 | Enfermedades Psiquiátricas | 618 | 33.1 |
5 | Enfermedades Reumáticas | 519 | 27.8 |
6 | Epilepsia | 468 | 25.1 |
7 | Enfermedades Cardíacas | 225 | 12.1 |
8 | Enfermedad Renal Crónica | 71 | 3.8 |
9 | Parkinson | 28 | 1.5 |
10 | Alzheimer | 10 | 0.5 |
11 | Autismo | 7 | 0.2 |
Total | 8,577 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Año 2017 | |||
No. | Enfermedad crónica | Personas | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Hipertensión Arterial | 3,523 | 193.8 |
2 | Diabetes | 1,374 | 75.6 |
3 | Asma Bronquial | 354 | 19.5 |
4 | Enfermedades Psiquiátricas | 34 | 1.9 |
5 | Enfermedades Reumáticas | 426 | 23.4 |
6 | Epilepsia | 432 | 23.8 |
7 | Enfermedades Cardíacas | 240 | 13.2 |
8 | Enfermedad Renal Crónica | 20 | 1.1 |
Total | 6,403 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Enfermedades Crónicas 2022 |
|||
No. | Enfermedad crónica | Personas | Tasa por 10,000 habitantes |
1 | Hipertensión | 5,011 | 241.2 |
2 | Diábetes Millitus | 2,026 | 97.5 |
3 | Asma Bronquial | 826 | 39.8 |
4 | Enfermedades Reumáticas | 613 | 29.5 |
5 | Epilepsia | 578 | 27.8 |
6 | Enfermedad Psiquiátrica | 518 | 24.9 |
7 | Enfermo Cardíaco | 260 | 12.5 |
8 | Insuficiencia Renal Crónica | 214 | 10.3 |
9 | EPOC (Enfisema) | 137 | 6.6 |
10 | Enfermedades de la Tiroides | 123 | 5.9 |
11 | Cáncer | 81 | 3.9 |
12 | Enfermedad Inmunólogica | 51 | 2.5 |
Total | 10,438 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Enfermedades Crónicas 2023 |
|||
No. | Enfermedad crónica | Personas | Tasa por 10,000 habitantes |
1 | Hipertensión | 5,339 | 250.1 |
2 | Diabetes Mellitus | 2,327 | 109.0 |
3 | Asma Bronquial | 834 | 39.1 |
4 | Enfermedad Reumática | 650 | 30.4 |
5 | Epilepsia | 628 | 29.4 |
6 | Enfermedad Psiquiátrica | 417 | 19.5 |
7 | Cardiopatía | 298 | 14.0 |
8 | Enfermedad Renal Crónica | 201 | 9.4 |
9 | Cáncer | 150 | 7.0 |
10 | Enfermedades de la Tiroides | 77 | 3.6 |
11 | EPOC (Enfisema) | 75 | 3.5 |
12 | Enfermedad Inmunológica | 16 | 0.7 |
Total | 11,012 |
Causas de hospitalización en la población en general en los últimos 5 años.
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Año 2019 | |||
No. | Causas de egresos hospitalarios | Egresos | |
1 | Neumonía | 996 | 7.0 |
2 | Fiebre sospechosa de dengue | 825 | 5.8 |
3 | Diarrea y gastroenteritis infecciosa | 444 | 3.1 |
4 | Cistitis e infecciones de vías urinarias | 409 | 2.9 |
5 | Trastornos de la vesícula biliar, vías biliares y páncreas | 403 | 2.8 |
6 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 302 | 2.1 |
7 | Dorsopatías, osteopatías y lupus eritematoso sistémico | 293 | 2.1 |
8 | Hernias | 282 | 2.0 |
9 | Infecciones especificas del periodo perinatal | 260 | 1.8 |
10 | Diabetes mellitus | 231 | 1.6 |
11 | Trastornos relacionados con la duracIon de la gestacion y crecimiento fetal | 212 | 1.5 |
12 | Enfermedades del apéndice | 208 | 1.5 |
13 | Enfermedades hipertensivas | 193 | 1.4 |
14 | Traumatismos de la cabeza | 191 | 1.3 |
15 | Faringitis, amigdalitis y laringitis | 168 | 1.2 |
Total | 5,417 | 38.1 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Año 2018 | |||
No. | Causas de egresos hospitalarios | Egresos | Porcentaje |
1 | Neumonía | 876 | 7.1 |
2 | Cistitis e infecciones de vías urinarias | 306 | 2.5 |
3 | Trastornos de la vesícula biliar, vías biliares y páncreas | 296 | 2.4 |
4 | Dorsopatías, osteopatías y lupus eritematoso sistémico | 274 | 2.2 |
5 | Sepsis y onfalitis del recién nacido | 257 | 2.1 |
6 | Diarrea y gastroenteritis infecciosa | 242 | 2.0 |
7 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 226 | 1.8 |
8 | Hernias | 215 | 1.7 |
9 | Trastornos relacionados con la duración y con bajo peso al nacer | 213 | 1.7 |
10 | Diabetes mellitus | 187 | 1.5 |
11 | Enfermedades del apéndice | 187 | 1.5 |
12 | Fiebre sospechosa de dengue | 174 | 1.4 |
13 | Traumatismos de la cabeza | 162 | 1.3 |
14 | Asfixia del nacimiento, aspiración de meconio e hipoxia del recién nacido | 161 | 1.3 |
15 | Tumores benignos | 144 | 1.2 |
Total | 3,920 | 31.7 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Año 2017 | |||
No. | Causas de egresos hospitalarios | Egresos | Porcentaje |
1 | Neumonía | 919 | 7.4 |
2 | Cistitis e infecciones de vías urinarias | 256 | 2.1 |
3 | Trastornos de la vesícula biliar, vías biliares y páncreas | 321 | 2.6 |
4 | Dorsopatías, osteopatías y lupus eritematoso sistémico | 227 | 1.8 |
5 | Sepsis y onfalitis del recién nacido | 261 | 2.1 |
6 | Diarrea y gastroenteritis infecciosa | 196 | 1.6 |
7 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 240 | 1.9 |
8 | Hernias | 215 | 1.7 |
9 | Diabetes mellitus | 221 | 1.8 |
10 | Enfermedades del apéndice | 159 | 1.3 |
11 | Fiebre sospechosa de dengue | 207 | 1.7 |
12 | Traumatismos de la cabeza | 201 | 1.6 |
13 | Asfixia del nacimiento, aspiración de meconio e hipoxia del recién nacido | 151 | 1.2 |
14 | Enfermedades hipertensivas | 166 | 1.3 |
15 | Recién nacido bajo peso al nacer y retardo del crecimiento fetal uterino | 207 | 1.7 |
Total | 3,947 | 32.0 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Año 2021 | |||
No. | Causas de egresos hospitalarios | Egresos | Porcentaje |
1 | Neumonía | 598 | 4.7 |
2 | Enfermedades de la vesícula biliar, vías biliares y páncreas | 418 | 3.3 |
3 | Diarrea de presunto origen infeccioso | 324 | 2.5 |
4 | Tumores malignos | 280 | 2.2 |
5 | Sepsis y onfalitis del recién nacido | 272 | 2.1 |
6 | Hernias | 257 | 2.0 |
7 | Enfermedades del sistema urinario | 246 | 1.9 |
8 | Enfermedades del sistema osteomuscular tejido conjuntivo | 223 | 1.8 |
9 | Bajo peso al nacer y retardo del crecimiento fetal | 208 | 1.6 |
10 | Traumatismos de la cabeza | 207 | 1.6 |
11 | Enfermedades del apéndice | 206 | 1.6 |
12 | Enfermedades del sistema genitourinario y órgano femenino | 204 | 1.6 |
13 | Diabetes mellitus | 199 | 1.6 |
14 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 188 | 1.5 |
15 | Asfixia del nacimiento, aspiración de meconio e hipoxia del recién nacido | 167 | 1.3 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Año 2020 | |||
No. | Causas de egresos hospitalarios | Egresos | Porcentajes |
1 | Neumonía | 678 | 5.6 |
2 | Diarrea | 286 | 2.4 |
3 | Infección de vías urinarias | 281 | 2.3 |
4 | Dengue | 268 | 2.2 |
5 | Sepsis bacteriana del recién nacido | 265 | 2.2 |
6 | Diabetes mellitus | 249 | 2.1 |
7 | Colelitiasis | 222 | 1.8 |
8 | Abscesos y celulitis | 218 | 1.8 |
9 | Tumores malignos | 190 | 1.6 |
10 | Traumatismos de la cabeza | 188 | 1.6 |
11 | Apendicitis aguda | 173 | 1.4 |
12 | Enfermedades hipertensivas | 168 | 1.4 |
13 | Hernia inguinal | 124 | 1.0 |
14 | Bajo peso al y retardo del crecimiento fetal | 100 | 0.8 |
15 | Traumatismos del antebrazo y del codo | 88 | 0.7 |
*Fuente: Sistema de egresos hospitalarios | |||
Año 2022 | |||
No. | Causas de egresos hospitalarios | Egresos | Porcentaje |
1 | Neumonía | 1,124 | 8.0 |
2 | Enfermedades de la vesícula biliar, vías biliares y páncreas | 490 | 3.5 |
3 | Fiebre sospecha de dengue | 361 | 2.6 |
4 | Enfermedades. del sistema osteomuscular tejido conjuntivo | 306 | 2.2 |
5 | Enfermedades del sistema urinario | 304 | 2.2 |
6 | Diarrea de presunto origen infeccioso | 303 | 2.2 |
7 | Bajo peso al nacer y retardo del crecimiento fetal | 289 | 2.1 |
8 | Tumores malignos | 279 | 2.0 |
9 | Hernias | 279 | 2.0 |
10 | Enfermedades del sistema genitourinario y órgano femenino | 262 | 1.9 |
11 | Sepsis y onfalitis del recién nacido | 257 | 1.8 |
12 | Diabetes mellitus | 240 | 1.7 |
13 | Enfermedades del apéndice | 222 | 1.6 |
14 | Traumatismos de la cabeza | 203 | 1.5 |
15 | Tumores benignos | 185 | 1.3 |
Total | 2316 |
*Fuente: Sistema de egresos hospitalarios | |||
Año 2023 | |||
No. | Causas de egresos hospitalarios | Egresos | Porcentaje |
1 | Neumonía | 1,049 | 10.8 |
2 | Fiebre sospechosa de dengue | 802 | 8.2 |
3 | Diarrea de presunto origen infeccioso | 483 | 5.0 |
4 | Enfermedades de las vías biliares | 429 | 4.4 |
5 | Enfermedades del sistema urinario | 302 | 3.1 |
6 | Tumores malignos | 267 | 2.7 |
7 | Hernia | 239 | 2.5 |
8 | Enfermedad hipertensiva | 211 | 2.2 |
9 | Enfermedades del apéndice | 195 | 2.0 |
10 | Diabetes mellitus | 119 | 1.2 |
11 | Sepsis bacteriana del recién nacido | 117 | 1.2 |
12 | Úlcera del pie diabético | 96 | 1.0 |
13 | Epilepsia o convulsiones | 95 | 1.0 |
14 | Trastornos metabólicos | 86 | 0.9 |
15 | Pielonefritis aguda | 84 | 0.9 |
Causas de hospitalización en mujeres embarazadas en los últimos 5 años.
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Año 2019 | |||
No. | Causas de egresos maternos | Egresos | Porcentaje |
1 | Partos | 5,060 | 61.4 |
2 | Parto por cesárea | 989 | 12.0 |
3 | Placenta previa, despredimiento prematuro y hemorragia anteparto | 495 | 6.0 |
4 | Enfermedades maternas infecciosas que complican el embarazo parto y puerperio | 446 | 5.4 |
5 | Parto prematuro, trabajo de parto prolongado y hemorragia postparto | 292 | 3.5 |
6 | Embarazo múltiple, desproporción cefalopélvica y polihidramnios | 278 | 3.4 |
7 | Trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio | 252 | 3.1 |
8 | Embarazo terminado en aborto | 181 | 2.2 |
9 | Infección de las vías genitourinarias en el embarazo | 92 | 1.1 |
10 | Agotamiento y fatiga, enfermedad renal y neuritis periférica | 53 | 0.6 |
11 | Amenaza de aborto | 45 | 0.5 |
12 | Hiperemesis en el embarazo | 35 | 0.4 |
13 | Diabetes mellitus en el embarazo | 23 | 0.3 |
Total | 8,241 | 100.0 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Año 2018 | |||
No. | Causas de egresos maternos | Egresos | Porcentaje |
1 | Partos | 4,004 | 52.9 |
2 | Parto por cesárea | 1,114 | 14.7 |
3 | Placenta previa, despredimiento prematuro y hemorragia anteparto | 593 | 7.8 |
4 | Enfermedades maternas infecciosas que complican el embarazo parto y puerperio | 383 | 5.1 |
5 | Trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio | 377 | 5.0 |
6 | Parto prematuro, trabajo de parto prolongado y hemorragia postparto | 269 | 3.6 |
7 | Embarazo múltiple, desproporción cefalopélvica y polihidramnios | 223 | 2.9 |
8 | Embarazo terminado en aborto | 219 | 2.9 |
9 | Enfermedades y afecciones que complican el embarazo parto y puerperio | 137 | 1.8 |
10 | Infección de las vías genitourinarias en el embarazo | 85 | 1.1 |
11 | Agotamiento y fatiga, enfermedad renal y neuritis periférica | 64 | 0.8 |
12 | Amenaza de aborto | 45 | 0.6 |
13 | Hiperemesis en el embarazo | 35 | 0.5 |
14 | Diabetes mellitus en el embarazo | 15 | 0.2 |
15 | Complicaciones venosas del embarazo | 2 | 0.0 |
Total | 7,565 | 100.0 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Año 2017 | |||
No. | Causas de egresos maternos | Egresos | Porcentaje |
1 | Partos | 3,554 | 49.0 |
2 | Parto por cesárea | 1,044 | 14.4 |
3 | Placenta previa, despredimiento prematuro y hemorragia anteparto | 737 | 10.2 |
4 | Enfermedades maternas infecciosas que complican el embarazo parto y puerperio | 250 | 3.4 |
5 | Trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio | 411 | 5.7 |
6 | Parto prematuro, trabajo de parto prolongado y hemorragia postparto | 279 | 3.8 |
7 | Embarazo múltiple, desproporción cefalopélvica y polihidramnios | 253 | 3.5 |
8 | Embarazo terminado en aborto | 212 | 2.9 |
9 | Enfermedades y afecciones que complican el embarazo parto y puerperio | 207 | 2.9 |
10 | Infección de las vías genitourinarias en el embarazo | 98 | 1.4 |
11 | Amenaza de aborto | 42 | 0.6 |
12 | Hiperemesis en el embarazo | 40 | 0.6 |
13 | Diabetes mellitus en el embarazo | 18 | 0.2 |
14 | Complicaciones venosas del embarazo | 2 | 0.0 |
15 | Neuritis periférica en el embarazo | 103 | 1.4 |
Total | 7,250 | 100.0 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Año 2021 | |||
No. | Causas de egresos maternos | Egresos | Porcentaje |
1 | Partos | 4,954 | 60.2 |
2 | Partos por cesárea | 1,005 | 12.2 |
3 | Anemia, neumonía y otras enfermedades especificas | 378 | 4.6 |
4 | Trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio | 334 | 4.1 |
5 | Amenaza de parto prematuro | 295 | 3.6 |
6 | Parto prematuro, trabajo de parto prolongado y hemorragia postparto | 267 | 3.2 |
7 | Polihidramnios, oligohidramnios y ruptura prematura de membrana | 262 | 3.2 |
8 | Embarazo terminado en aborto | 211 | 2.6 |
9 | Embarazo múltiple y desproporción cefalopélvica | 203 | 2.5 |
10 | Infecciones de las vías urinarias en el embarazo | 93 | 1.1 |
11 | Diabetes mellitus en el embarazo | 67 | 0.8 |
12 | Infecciones puerperales | 52 | 0.6 |
13 | Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias | 49 | 0.6 |
14 | Amenaza de aborto | 28 | 0.3 |
15 | Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto | 26 | 0.3 |
Total | 8,224 | 100.0 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Año 2020 | |||
No. | Causas de egresos maternos | Egresos | Porcentaje |
1 | Partos | 4,845 | 62.1 |
2 | Partos por cesárea | 1,019 | 13.1 |
3 | Anemia, neumonía y otras enfermedades especificas | 282 | 3.6 |
4 | Trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio | 276 | 3.5 |
5 | Parto prematuro, trabajo de parto prolongado y hemorragia postparto | 241 | 3.1 |
6 | Polihidramnios, oligohidramnios y ruptura prematura de membrana | 236 | 3.0 |
7 | Amenaza de parto prematuro | 219 | 2.8 |
8 | Embarazo terminado en aborto | 193 | 2.5 |
9 | Embarazo múltiple y desproporción cefalopélvica | 187 | 2.4 |
10 | Infecciones de las vías urinarias en el embarazo | 87 | 1.1 |
11 | Infecciones puerperales | 63 | 0.8 |
12 | Agotamiento y fatiga, enfermedad renal y neuritis periférica | 58 | 0.7 |
13 | Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias | 41 | 0.5 |
14 | Diabetes mellitus en el embarazo | 31 | 0.4 |
15 | Amenaza de aborto | 27 | 0.3 |
Total | 7,805 | 100.0 |
*Fuente: Sistema de egresos hospitalarios | |||
Año 2022 | |||
No. | Causas de egresos maternos | Egresos | Porcentaje |
1 | Partos | 4,831 | 57.0 |
2 | Partos por cesárea | 1,095 | 12.9 |
3 | Trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio | 446 | 5.3 |
4 | Anemia, neumonía y otras enfermedades especificas | 382 | 4.5 |
5 | Amenaza de parto prematuro | 343 | 4.0 |
6 | Parto prematuro, trabajo de parto prolongado y hemorragia postparto | 335 | 4.0 |
7 | Embarazo múltiple y desproporción cefalopélvica | 276 | 3.3 |
8 | Embarazo terminado en aborto | 232 | 2.7 |
9 | Polihidramnios, oligohidramnios y ruptura prematura de membrana | 194 | 2.3 |
10 | Infecciones de las vías urinarias en el embarazo | 100 | 1.2 |
11 | Diabetes mellitus en el embarazo | 82 | 1.0 |
12 | Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias | 60 | 0.7 |
13 | Infecciones puerperales | 49 | 0.6 |
14 | Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto | 35 | 0.4 |
15 | Amenaza de aborto | 15 | 0.2 |
Total | 8,475 | 100.0 |
*Fuente: Sistema de egresos hospitalarios | |||
Año 2023 | |||
No. | Causas de egresos maternos | Egresos | Porcentaje |
1 | Partos | 4,543 | 65.0 |
2 | Parto por cesárea | 978 | 14.0 |
3 | Complicaciones durante el trabajo de parto | 512 | 7.3 |
4 | Trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio | 280 | 4.0 |
5 | Embarazo que finaliza en aborto | 211 | 3.0 |
6 | Atenciones maternas relacionadas al parto | 176 | 2.5 |
7 | Infecciones puerperales | 105 | 1.5 |
8 | Hemorragias | 64 | 0.9 |
9 | Complicaciones en el postparto inmediato | 37 | 0.4 |
10 | Amenaza de aborto | 34 | 0.5 |
11 | Atención materna por muerte intrauterina | 21 | 0.3 |
12 | Infección del aparato urinario después del parto | 16 | 0.2 |
13 | Traumatismo obstétrico | 8 | 0.1 |
14 | Contracciones uterinas hipertónicas, incoordinadas o prolongadas | 7 | 0.1 |
15 | Enfermedades del aparato circulatorio que complican el embarazo, el parto o el puerperio | 4 | 0.1 |
Total | 6,996 | 100 |
Causas de fallecimientos en general en los últimos 5 años.
*Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas Vitales | |||
Año 2019 | |||
No. | Causas de defunción | Defunciones | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Infarto agudo del miocardio | 110 | 5.7 |
2 | Tumores malignos | 34 | 1.8 |
3 | Accidente cerebrovascular | 23 | 1.2 |
4 | Diabetes mellitus | 20 | 1.0 |
5 | Dificultad respiratoria del recién nacido | 16 | 0.8 |
6 | Agresión con arma de fuego y objeto cortante | 14 | 0.7 |
7 | Diarrea y gastroenteritis | 8 | 0.4 |
8 | Neumonía | 8 | 0.4 |
9 | Enfermedad alcohólica del hígado | 7 | 0.4 |
10 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 7 | 0.4 |
11 | Desnutrición | 7 | 0.4 |
12 | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [ VIH ] | 7 | 0.4 |
13 | Enfermedad renal crónica | 6 | 0.3 |
14 | Fibrosis y cirrosis del hígado | 6 | 0.3 |
15 | Suicidio | 5 | 0.3 |
Total | 278 | 14.5 |
*Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas Vitales | |||
Año 2018 | |||
No. | Causas de defunción | Defunciones | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Infarto agudo del miocardio | 102 | 5.5 |
2 | Tumores malignos | 61 | 3.3 |
3 | Accidente cerebrovascular | 31 | 1.7 |
4 | Diabetes mellitus | 29 | 1.6 |
5 | Agresión con arma de fuego y objeto cortante | 24 | 1.3 |
6 | Neumonía | 20 | 1.1 |
7 | Ahogamiento y sumersion | 15 | 0.8 |
8 | Enfermedad renal crónica | 14 | 0.8 |
9 | Suicidio | 11 | 0.6 |
10 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 10 | 0.5 |
11 | Insuficiencia cardíaca | 9 | 0.5 |
12 | Fibrosis y cirrosis del hígado | 7 | 0.4 |
13 | Sepsis bacteriana del recien nacido | 7 | 0.4 |
14 | Diarrea y gastroenteritis | 6 | 0.3 |
15 | Enfermedad alcohólica del hígado | 6 | 0.3 |
Total | 352 | 18.9 |
*Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas Vitales | |||
Año 2017 | |||
No. | Causas de defunción | Defunciones | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Infarto agudo del miocardio | 82 | 4.5 |
2 | Tumores malignos | 62 | 3.4 |
3 | Accidente cerebrovascular | 21 | 1.2 |
4 | Diabetes mellitus | 28 | 1.5 |
5 | Neumonía | 14 | 0.8 |
6 | Agresiones con armas de fuego y con objeto cortante | 34 | 1.9 |
7 | Ahogamiento y sumersión | 9 | 0.5 |
8 | Enfermedad renal crónica | 8 | 0.4 |
9 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 7 | 0.4 |
10 | Enfermedad hipertensiva | 8 | 0.4 |
11 | Fibrosis y cirrosis del hígado | 14 | 0.8 |
12 | Enfermedad alcohólica del hígado | 7 | 0.4 |
13 | Dificultad respiratoria del recién nacido | 18 | 1.0 |
14 | Insuficiencia cardiaca | 8 | 0.4 |
15 | Malformaciones congénitas del corazón | 7 | 0.4 |
Total | 327 | 18.0 |
*Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas Vitales | |||
Año 2021 | |||
No. | Causas de defunción | Defunciones | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Infarto agudo del miocardio | 215 | 10.6 |
2 | Tumores malignos | 52 | 2.6 |
3 | Diabetes mellitus | 39 | 1.9 |
4 | Accidente cerebrovascular | 39 | 1.9 |
5 | Neumonía | 29 | 1.4 |
6 | Enfermedad renal crónica | 20 | 1.0 |
7 | Accidente de transporte | 19 | 0.9 |
8 | Agresiones | 19 | 0.9 |
9 | Enfermedades hipertensivas | 15 | 0.7 |
10 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 15 | 0.7 |
11 | Dificultad respiratoria del recién nacido | 14 | 0.7 |
12 | Malformaciones congénitas | 14 | 0.7 |
13 | Enfermedad alcohólica del hígado | 12 | 0.6 |
14 | Enfermedad isquémica crónica del corazón | 8 | 0.4 |
15 | Fibrosis y cirrosis del hígado | 8 | 0.4 |
Total | 518 | 25.6 |
*Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas Vitales | |||
Año 2020 | |||
No. | Causas de defunción | Defunciones | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Infarto agudo del miocardio | 153 | 7.8 |
2 | Tumores malignos | 64 | 3.3 |
3 | Diabetes mellitus | 61 | 3.1 |
4 | Neumonía | 57 | 2.9 |
5 | Agresiones | 34 | 1.7 |
6 | Accidente cerebrovascular | 21 | 1.1 |
7 | Enfermedad pulmonar | 20 | 1.0 |
8 | Enfermedad renal crónica | 17 | 0.9 |
9 | Enfermedades hipertensivas | 16 | 0.8 |
10 | Ahogamiento y sumersión | 12 | 0.6 |
11 | Enfermedad alcohólica del hígado | 10 | 0.5 |
12 | Fibrosis y cirrosis del hígado | 10 | 0.5 |
13 | Accidente de transporte | 9 | 0.5 |
14 | Insuficiencia cardiaca | 8 | 0.4 |
15 | Tuberculosis | 7 | 0.4 |
Total | 499 | 25.4 |
*Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas Vitales | |||
Año 2022 | |||
No. | Causas de defunción | Defunciones | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Infarto agudo del miocardio | 191 | 9.2 |
2 | Tumores malignos | 57 | 2.7 |
3 | Diabetes mellitus | 36 | 1.7 |
4 | Agresiones | 27 | 1.3 |
5 | Accidente cerebrovascular | 23 | 1.1 |
6 | Neumonía | 22 | 1.1 |
7 | Enfermedad alcohólica del hígado | 16 | 0.8 |
8 | Accidente de transporte | 16 | 0.8 |
9 | Suicidio | 14 | 0.7 |
10 | Enfermedad renal crónica | 12 | 0.6 |
11 | Dificultad respiratoria del recién nacido | 12 | 0.6 |
12 | Malformaciones congénitas | 11 | 0.5 |
13 | Enfermedades hipertensivas | 10 | 0.5 |
14 | Enfermedad isquémica crónica del corazón | 9 | 0.4 |
15 | Asfixia del nacimiento | 8 | 0.4 |
Total | 464 | 22.3 |
*Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas Vitales | |||
Año 2023 | |||
No. | Causas de defunción | Defunciones | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Infarto agudo al miocardio | 197 | 9.2 |
2 | Tumores malignos | 73 | 3.4 |
3 | Isquemia cerebral | 28 | 1.3 |
4 | Agresión por arma de fuego | 26 | 1.2 |
5 | Enfermedades hipertensivas | 25 | 1.2 |
6 | Diabetes mellitus | 21 | 1.0 |
7 | Cirrosis hepática | 20 | 0.9 |
8 | Insuficiencia renal | 18 | 0.8 |
9 | Accidente de transporte | 13 | 0.6 |
10 | Neumonía | 12 | 0.6 |
11 | Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido | 11 | 0.5 |
12 | Hemorragia intracraneal | 9 | 0.4 |
13 | Diarrea | 8 | 0.4 |
14 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 7 | 0.3 |
15 | Inmersión o caída involuntaria en el agua | 7 | 0.3 |
Total | 475 | 22.2 |
Defunciones por tumores malignos en la población en general en los últimos 5 años
*Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas Vitales | |||
Año 2019 | |||
No. | Tipos de tumores malignos | Defunciones | Porcentaje |
1 | Tumor maligno de la próstata | 5 | 14.7 |
2 | Tumor maligno del estómago | 5 | 14.7 |
3 | Tumor maligno del cuello del útero | 4 | 11.8 |
