Rio San Juan
SILAIS Río San Juan
DATOS ESTADISTICOS
Enfermedades crónicas en los últimos 5 años
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Enfermedades Crónicas |
|||
No | Enfermedad | Personajes | Tasas X 10.000 habitantes |
1 | Hipertensión Arterial | 8,109 | 621.8 |
2 | Enfermedades Reumáticas | 4,197 | 321.8 |
3 | Diabetes | 1,997 | 153.1 |
4 | Asma Bronquial | 1,144 | 87.7 |
5 | Epilepsia | 707 | 54.2 |
6 | Enfermedades Cardíacas | 424 | 32.5 |
7 | Enfermedades Psiquiátricas | 108 | 7.5 |
8 | Enfermedad Renal Crónica | 72 | 5.1 |
Total | 16,758.0 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Enfermedades Crónicas |
|||
No | Enfermedad | Personas | Tasas X 10,000 habitantes |
1 | Hipertensión Arterial | 7,235 | 547.9 |
2 | Enfermedades Reumáticas | 3,832 | 290.2 |
3 | Diabetes | 1,918 | 145.2 |
4 | Asma Bronquial | 1,080 | 81.8 |
5 | Epilepsia | 569 | 43.1 |
6 | Enfermedades Cardíacas | 368 | 27.9 |
7 | Enfermedad Renal Crónica | 146 | 11.1 |
8 | Enfermedades Psiquiátricas | 116 | 8.8 |
9 | Parkinson | 48 | 3.6 |
10 | Alzheimer | 2 | 0.2 |
11 | Autismo | 2 | 0.2 |
Total | 15,316 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Enfermedades Crónicas |
|||
No | Enfermedad | Personas | Tasas X 10,000 habitantes |
1 | Hipertensión Arterial | 6,870 | 513.7 |
2 | Enfermedades Reumáticas | 4,134 | 309.1 |
3 | Diabetes | 1,907 | 142.6 |
4 | Asma Bronquial | 1,175 | 87.9 |
5 | Epilepsia | 569 | 42.5 |
6 | Enfermedades Cardíacas | 396 | 29.6 |
7 | Enfermedad Renal Crónica | 237 | 17.7 |
8 | Enfermedades Psiquiátricas | 131 | 9.8 |
9 | Parkinson | 43 | 3.2 |
10 | Alzheimer | 1 | 0.1 |
11 | Autismo | 1 | 0.1 |
Total | 15,464 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Enfermedades Crónicas 2021 |
|||
No | Enfermedad | Personas | Tasas X 10,000 habitantes |
1 | Hipertensión | 7,435 | 683.0 |
2 | Enfermedades Reumáticas | 3,775 | 346.8 |
3 | Diabetes Millitus | 2,802 | 257.4 |
4 | Asma Bronquial | 1,315 | 120.8 |
5 | Epilepsia | 627 | 57.6 |
6 | Enfermedad Renal Crónica | 474 | 43.5 |
7 | Enfermo Cardíaco | 456 | 41.9 |
8 | Enfermedad Psiquiátrica | 231 | 21.2 |
9 | Enfermedades de la Tiroides | 115 | 10.6 |
10 | EPOC (Enfisema) | 71 | 6.5 |
11 | Cáncer | 36 | 3.3 |
12 | Enfermedad Inmunólogica | 29 | 2.7 |
Total | 17,366 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Enfermedades Crónicas 2020 |
|||
No | Enfermedad | Personas | Tasas X 10,000 habitantes |
1 | Hipertensión | 7,617 | 803.0 |
2 | Enfermedades Reumáticas | 4,400 | 463.9 |
3 | Diábetes Millitus | 2,204 | 232.4 |
4 | Asma Bronquial | 1,334 | 140.6 |
5 | Enfermo Cardíaco | 759 | 80.0 |
6 | Epilepsia | 631 | 66.5 |
7 | Insuficiencia Renal Crónica | 447 | 47.1 |
8 | Enfermedad Psiquiátrica | 181 | 19.1 |
9 | Enfermedades de la Tiroides | 115 | 12.1 |
10 | EPOC (Enfisema) | 71 | 7.5 |
11 | Enfermedad Inmunólogica | 36 | 3.8 |
12 | Cáncer | 29 | 3.1 |
Total | 17,824 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Enfermedades Crónicas -2022 |
|||
No. | Enfermedad crónica | Personas | Tasas X 10,000 habitantes |
1 | Hipertensión arterial | 7,034 | 506.2 |
2 | Enfermedad reumática | 4,391 | 316.0 |
3 | Diabetes mellitus | 2,234 | 160.8 |
4 | Asma bronquial | 1,123 | 80.8 |
5 | Epilepsia | 544 | 39.1 |
6 | Enfermedad Renal Crónica | 469 | 33.7 |
7 | Enfermedad cardíaca | 458 | 33.0 |
8 | Enfermedad Psiquiátrica | 244 | 17.6 |
9 | EPOC (Enfisema) | 124 | 8.9 |
10 | Enfermedades de la Tiroides | 115 | 8.3 |
11 | Enfermedad Inmunólogica | 36 | 2.6 |
12 | Cáncer | 29 | 2.1 |
Total | 16,801 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Enfermedades Crónicas -2023 |
|||
No. | Enfermedad crónica | Personas | Tasas X 10,000 habitantes |
1 | Hipertensión | 6,344 | 451.5 |
2 | Enfermedad Reumática | 3,311 | 235.6 |
3 | Diabetes Mellitus | 2,091 | 148.8 |
4 | Asma Bronquial | 1,047 | 74.5 |
5 | Enfermedad Renal Crónica | 558 | 39.7 |
6 | Epilepsia | 536 | 38.1 |
7 | Cardiopatía | 535 | 38.1 |
8 | Enfermedad Psiquiátrica | 320 | 22.8 |
9 | EPOC (Enfisema) | 143 | 10.2 |
10 | Enfermedad de la Tiroides | 120 | 8.5 |
11 | Cáncer | 55 | 3.9 |
12 | Enfermedad Inmunológica | 47 | 3.3 |
Total | 15,107 |
Causas de hospitalización en la población en general en los últimos 5 años
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Año 2017 | |||
No. | Causas de egresos hospitalarios | Egresos | Porcentaje |
1 | Neumonía | 427 | 4.9 |
2 | Hernias | 236 | 2.7 |
3 | Trastornos de la vesícula biliar, vías biliares y páncreas | 184 | 2.1 |
4 | Nefritis aguda y crónica, uropatías obstructivas | 214 | 2.5 |
5 | Enfermedades del apéndice | 218 | 2.5 |
6 | Cistitis e infecciones de vías urinarias | 128 | 1.5 |
7 | Infecciones especificas del periodo perinatal | 167 | 1.9 |
8 | Diabetes mellitus | 103 | 1.2 |
9 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 123 | 1.4 |
10 | Diarrea y gastroenteritis infecciosa | 110 | 1.3 |
11 | Tumores benignos | 108 | 1.2 |
12 | Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 85 | 1.0 |
13 | Fiebre sospechosa de dengue | 95 | 1.1 |
14 | Pericarditis, endocarditis aguda y subaguda y cardiomiopatía | 86 | 1.0 |
15 | Trastorno del sistema genitourinario posterior a procedimientos | 153 | 1.8 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Año 2018 | |||
No. | Causas de egresos hospitalarios | Egresos | Porcentaje |
1 | Neumonía | 313 | 3.9 |
2 | Trastornos de la vesícula biliar, vías biliares y páncreas | 199 | 2.5 |
3 | Hernias | 228 | 2.8 |
4 | Enfermedades del sistema urinario y organos femeninos | 223 | 2.8 |
5 | Cistitis e infecciones de vías urinarias | 164 | 2.0 |
6 | Enfermedades del apéndice | 184 | 2.3 |
7 | Nefritis aguda y crónica, uropatías obstructivas | 191 | 2.4 |
8 | Diarrea y gastroenteritis infecciosa | 96 | 1.2 |
9 | Diabetes mellitus | 129 | 1.6 |
10 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 111 | 1.4 |
11 | Insuficiencia renal | 87 | 1.1 |
12 | Tumores benignos | 86 | 1.1 |
13 | Vómitos y convulciones del recien nacido | 84 | 1.0 |
14 | Sepsis y onfalitis del recién nacido | 135 | 1.7 |
15 | Tumores de comportamineto incierto | 95 | 1.2 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Año 2019 | |||
No. | Causas de egresos hospitalarios | Egresos | Porcentaje |
1 | Neumonía | 377.0 | 4.2 |
2 | Trastornos de la vesícula biliar, vías biliares y páncreas | 310.0 | 3.5 |
3 | Hernias | 262.0 | 2.9 |
4 | Enfermedades del sistema urinario y organos femeninos | 247.0 | 2.8 |
5 | Cistitis e infecciones de vías urinarias | 183.0 | 2.1 |
6 | Enfermedades del apéndice | 179.0 | 2.0 |
7 | Nefritis aguda y crónica, uropatías obstructivas | 174.0 | 2.0 |
8 | Diarrea y gastroenteritis infecciosa | 170.0 | 1.9 |
9 | Fiebre sospechosa de dengue | 157.0 | 1.8 |
10 | Diabetes mellitus | 140.0 | 1.6 |
11 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 138.0 | 1.6 |
12 | Insuficiencia renal | 134.0 | 1.5 |
13 | Tumores benignos | 128.0 | 1.4 |
14 | Intoxicación por sustancia desconocida | 85.0 | 1.0 |
15 | Vómitos y convulciones del recien nacido | 82.0 | 0.9 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Año 2021 | |||
No. | Causas de egresos hospitalarios | Egresos | Porcentaje |
1 | Neumonía | 591 | 6.3 |
2 | Fiebre sospecha de dengue | 336 | 3.6 |
3 | Enfermedades de la vesícula biliar, vías biliares y páncreas | 332 | 3.5 |
4 | Enfermedades del sistema genitourinario y órgano femenino | 317 | 3.4 |
5 | Hernias | 254 | 2.7 |
6 | Diarrea de presunto origen infeccioso | 227 | 2.4 |
7 | Enfermedades del apéndice | 221 | 2.3 |
8 | Enfermedades renales tubulointersticial | 183 | 1.9 |
9 | Diabetes mellitus | 166 | 1.8 |
10 | Tumores malignos | 165 | 1.7 |
11 | Enfermedades del sistema urinario | 151 | 1.6 |
12 | Insuficiencia renal | 150 | 1.6 |
13 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 146 | 1.5 |
14 | Enfermedades hipertensivas | 142 | 1.5 |
15 | Asfixia del nacimiento, aspiración de meconio e hipoxia del recién nacido | 112 | 1.2 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Año 2020 | |||
No. | Causas de egresos hospitalarios | Egresos | Porcentaje |
1 | Neumonía | 359 | 4.4 |
2 | Dengue | 330 | 4.0 |
3 | Colelitiasis | 242 | 2.9 |
4 | Tumores malignos | 183 | 2.2 |
5 | Nefritis aguda y crónica, uropatías obstructivas | 169 | 2.1 |
6 | Apendicitis aguda | 150 | 1.8 |
7 | Diarrea | 149 | 1.8 |
8 | Abscesos y celulitis | 120 | 1.5 |
9 | Infección de vías urinarias | 119 | 1.4 |
10 | Diabetes mellitus | 115 | 1.4 |
11 | Hernia inguinal | 110 | 1.3 |
12 | Enfermedad renal crónica | 106 | 1.3 |
13 | Traumatismos de la cabeza | 86 | 1.0 |
14 | Enfermedades hipertensivas | 79 | 1.0 |
15 | Bajo peso al y retardo del crecimiento fetal | 74 | 0.9 |
*Fuente: Sistema de egresos hospitalarios | |||
Año 2022 | |||
No. | Causas de egresos hospitalarios | Egresos | Porcentaje |
1 | Neumonía | 439 | 4.3 |
2 | Enfermedades de la vesícula biliar, vías biliares y páncreas | 340 | 3.3 |
3 | Enfermedades del sistema genitourinario y órgano femenino | 338 | 3.3 |
4 | Hernias | 267 | 2.6 |
5 | Enfermedades del apéndice | 252 | 2.5 |
6 | Fiebre sospecha de dengue | 221 | 2.2 |
7 | Tumores malignos | 214 | 2.1 |
8 | Enfermedades hipertensivas | 212 | 2.1 |
9 | Diabetes mellitus | 209 | 2.1 |
10 | Diarrea de presunto origen infeccioso | 191 | 1.9 |
11 | Enfermedades del sistema urinario | 189 | 1.9 |
12 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 182 | 1.8 |
13 | Enfermedades renales tubulointersticial | 173 | 1.7 |
14 | Asfixia del nacimiento, aspiración de meconio e hipoxia del recién nacido | 137 | 1.3 |
15 | Tumores benignos | 136 | 1.3 |
*Fuente: Sistema de egresos hospitalarios | |||
Año 2023 | |||
No. | Causas de egresos hospitalarios | Egresos | Porcentaje |
1 | Neumonía | 412 | 4.1 |
2 | Fiebre sospechosa de dengue | 385 | 3.8 |
3 | Pielonefritis aguda | 253 | 2.5 |
4 | Enfermedad de las vías biliares | 204 | 2.0 |
5 | Infección urinaria | 184 | 1.8 |
6 | Hipertensión esencial | 159 | 1.6 |
7 | Diabetes mellitus tipo 2 | 141 | 1.4 |
8 | Celulitis bacteriana, erisipela o linfangitis | 113 | 1.1 |
9 | Diarrea | 265 | 2.6 |
10 | Hiperplasia de la próstata | 76 | 0.7 |
11 | Hernia inguinal | 74 | 0.7 |
12 | Enfermedad cardíaca hipertensiva | 68 | 0.7 |
13 | Hipertensión gestacional | 65 | 0.6 |
14 | Úlcera del pie diabético | 63 | 0.6 |
15 | Enfermedad renal crónica | 56 | 0.6 |
Causas de hospitalización en mujeres embarazadas en los últimos 5 años
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Año 2017 | |||
No. | Causas de egresos maternos | Egresos | Porcentaje |
1 | Partos | 2,333 | 44.6 |
2 | Partos por cesárea | 800 | 15.3 |
3 | Embarazo múltiple, desproporción cefalopélvica y polihidramnios | 317 | 6.1 |
4 | Infección de las vías genitourinarias en el embarazo | 355 | 6.8 |
5 | Parto prematuro anomalía de la contracción uterina, trabajo de parto prolongado, hemorragia postparto | 270 | 5.2 |
6 | Embarazo terminado en aborto | 233 | 4.5 |
7 | Trastornos hipertensivos, que complican el embarazo, parto y puerperio | 303 | 5.8 |
8 | Placenta previa, despredimiento prematuro y hemorragia anteparto | 283 | 5.4 |
9 | Enfermedades infecciosas que complican el embarazo parto y puerperio | 105 | 2.0 |
10 | Amenaza de aborto | 51 | 1.0 |
11 | Enfermedades y afecciones que complican el embarazo parto y puerperio | 90 | 1.7 |
12 | Diabetes mellitus en el embarazo | 19 | 0.4 |
13 | Hiperemesis en el embarazo | 14 | 0.3 |
14 | Parto complicado por el cordón umbilical | 51 | 1.0 |
15 | Neuritis periférica en el embarazo | 5 | 0.1 |
Total | 5,229 | 100 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Año 2018 | |||
No. | Causas de egresos maternos | Egresos | Porcentaje |
1 | Partos | 2,475 | 53.9 |
2 | Partos por cesárea | 561 | 12.2 |
3 | Embarazo múltiple, desproporción cefalopélvica y polihidramnios | 281 | 6.1 |
4 | Embarazo terminado en aborto | 226 | 4.9 |
5 | Infección de las vías genitourinarias en el embarazo | 238 | 5.2 |
6 | Parto prematuro Anormalia de la contraccíón uterina trabajo de parto prolongado hemorragia postparto | 226 | 4.9 |
7 | Trastornos hipertensivos, que complican el embarazo, parto y puerperio | 186 | 4.1 |
8 | Enfermedades infecciosas que complican el embarazo parto y puerperio | 126 | 2.7 |
9 | Placenta previa, despredimiento prematuro y hemorragia anteparto | 137 | 3.0 |
10 | Amenaza de aborto | 63 | 1.4 |
11 | Diabetes mellitus en el embarazo | 25 | 0.5 |
12 | Hiperemesis en el embarazo | 12 | 0.3 |
13 | Agotamiento y fatiga, enfermedad renal y Neuritis periferica | 2 | 0.0 |
14 | Enfermedades y afecciones que complican el embarazo parto y puerperio | 33 | 0.7 |
Total | 4,591 | 100.0 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Año 2019 | |||
No. | Causas de egresos maternos | Egresos | Porcentaje |
1 | Partos | 2,450 | 54.9 |
2 | Partos por cesárea | 599 | 13.4 |
3 | Embarazo múltiple, desproporción cefalopélvica y polihidramnios | 261 | 5.8 |
4 | Embarazo terminado en aborto | 229 | 5.1 |
5 | Infección de las vías genitourinarias en el embarazo | 193 | 4.3 |
6 | Parto prematuro Anomalía de la contracción uterina trabajo de parto prolongado hemorragia postparto | 173 | 3.9 |
7 | Trastornos hipertensivos, que complican el embarazo, parto y puerperio | 169 | 3.8 |
8 | Enfermedades infecciosas que complican el embarazo parto y puerperio | 159 | 3.6 |
9 | Placenta previa, desprendimiento prematuro y hemorragia anteparto | 146 | 3.3 |
10 | Amenaza de aborto | 52 | 1.2 |
11 | Diabetes mellitus en el embarazo | 26 | 0.6 |
12 | Hiperémesis en el embarazo | 4 | 0.1 |
13 | Agotamiento y fatiga, enfermedad renal y Neuritis periférica | 4 | 0.1 |
Total | 4,465 | 100 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Año 2021 | |||
No. | Causas de egresos maternos | Egresos | Porcentaje |
1 | Partos | 2,392 | 49.0 |
2 | Partos por Cesárea | 898 | 18.4 |
3 | Amenaza de parto prematuro | 350 | 7.2 |
4 | Parto prematuro, trabajo de parto prolongado y hemorragia postparto | 315 | 6.5 |
5 | Embarazo terminado en aborto | 208 | 4.3 |
6 | Trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio | 155 | 3.2 |
7 | Infecciones de las vías urinarias en el embarazo | 146 | 3.0 |
8 | Embarazo múltiple y desproporción cefalopélvica | 139 | 2.8 |
9 | Anemia, neumonía y otras enfermedades especificas | 65 | 1.3 |
10 | Amenaza de aborto | 63 | 1.3 |
11 | Diabetes mellitus en el embarazo | 54 | 1.1 |
12 | Infecciones puerperales | 53 | 1.1 |
13 | Polihidramnios, oligohidramnios y ruptura prematura de membrana | 23 | 0.5 |
14 | Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias | 17 | 0.3 |
15 | Hiperémesis en el embarazo | 5 | 0.1 |
Total | 4,883 | 100.0 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Año 2020 | |||
No. | Causas de egresos maternos | Egresos | Porcentaje |
1 | Partos | 2,502 | 51.8 |
2 | Partos por Cesárea | 714 | 14.8 |
3 | Amenaza de parto prematuro | 253 | 5.2 |
4 | Embarazo terminado en aborto | 252 | 5.2 |
5 | Trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio | 229 | 4.7 |
6 | Parto prematuro, trabajo de parto prolongado y hemorragia postparto | 228 | 4.7 |
7 | Infecciones de las vías urinarias en el embarazo | 220 | 4.6 |
8 | Embarazo múltiple y desproporción cefalopélvica | 158 | 3.3 |
9 | Anemia, neumonía y otras enfermedades especificas | 84 | 1.7 |
10 | Infecciones puerperales | 55 | 1.1 |
11 | Amenaza de aborto | 43 | 0.9 |
12 | Polihidramnios, oligohidramnios y ruptura prematura de membrana | 34 | 0.7 |
13 | Diabetes mellitus en el embarazo | 23 | 0.5 |
14 | Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias | 20 | 0.4 |
15 | Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto | 13 | 0.3 |
Total | 4,828 | 100.0 |
*Fuente: Sistema de egresos hospitalarios | |||
Año 2022 | |||
No. | Causas de egresos maternos | Egresos | Porcentaje |
1 | Partos | 2515 | 47.9 |
2 | Partos por Cesárea | 963 | 18.3 |
3 | Amenaza de parto prematuro | 466 | 8.9 |
4 | Parto prematuro, trabajo de parto prolongado y hemorragia postparto | 338 | 6.4 |
5 | Embarazo terminado en aborto | 202 | 3.8 |
6 | Embarazo múltiple y desproporción cefalopélvica | 184 | 3.5 |
7 | Trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio | 173 | 3.3 |
8 | Anemia, neumonía y otras enfermedades especificas | 101 | 1.9 |
9 | Amenaza de aborto | 90 | 1.7 |
10 | Infecciones de las vías urinarias en el embarazo | 84 | 1.6 |
11 | Infecciones puerperales | 44 | 0.8 |
12 | Diabetes mellitus en el embarazo | 41 | 0.8 |
13 | Polihidramnios, oligohidramnios y ruptura prematura de membrana | 30 | 0.6 |
14 | Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto | 12 | 0.2 |
15 | Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias | 8 | 0.2 |
Total | 5,251 | 100.0 |
*Fuente: Sistema de egresos hospitalarios | |||
Año 2023 | |||
No. | Causas de egresos maternos | Egresos | Porcentaje |
1 | Partos | 2,160 | 52.6 |
2 | Parto por Cesárea | 783 | 19.1 |
3 | Amenaza de parto prematuro | 587 | 14.3 |
4 | Embarazo terminado en aborto | 171 | 4.2 |
5 | Trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y el puerperio | 133 | 3.2 |
6 | Parto prematuro, trabajo de parto prolongado y hemorragia postparto | 53 | 1.3 |
7 | Infecciones de las vías urinarias en el embarazo | 44 | 1.1 |
8 | Amenaza de aborto | 40 | 1.0 |
9 | Diabetes mellitus en el embarazo | 33 | 0.8 |
10 | Embarazo múltiple y desproporción cefalopélvica | 28 | 0.7 |
11 | Complicaciones del puerperio especificadas | 19 | 0.5 |
12 | Anemia, neumonía y otras enfermedades especificas | 18 | 0.4 |
13 | Polihidramnios, oligohidramnios y ruptura prematura de membrana | 18 | 0.4 |
14 | Infecciones puerperales | 16 | 0.4 |
15 | Hiperémesis en el embarazo | 6 | 0.1 |
Total | 4,109 | 100.0 |
Causas de fallecimientos en general en los últimos 5 años
*Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas Vitales | |||
Año 2017 | |||
No. | Causas de defunción | Defunciones | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Accidente cerebrovascular | 22 | 1.7 |
2 | Tumores malignos | 36 | 2.8 |
3 | Infarto agudo del miocardio | 34 | 2.6 |
4 | Diabetes mellitus | 19 | 1.5 |
5 | Neumonía | 14 | 1.1 |
6 | Suicidio | 6 | 0.5 |
7 | Fibrosis y cirrosis del hígado | 6 | 0.5 |
8 | Enfermedad hipertensiva | 10 | 0.8 |
9 | Enfermedad renal crónica | 15 | 1.2 |
10 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 8 | 0.6 |
11 | Dificultad respiratoria del recién nacido | 8 | 0.6 |
12 | Ahogamiento y sumersión | 11 | 0.8 |
13 | Accidente de vehículo | 7 | 0.5 |
14 | Asfixia del nacimiento | 5 | 0.4 |
15 | Diarrea y gastroenteritis infeccioso | 5 | 0.4 |
Total | 206 | 15.8 |
*Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas Vitales | |||
Año 2018 | |||
No. | Causas de defunción | Defunciones | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Tumores malignos | 29 | 2.2 |
2 | Accidente cerebrovascular | 28 | 2.1 |
3 | Neumonía | 15 | 1.1 |
4 | Infarto agudo del miocardio | 32 | 2.4 |
5 | Diabetes mellitus | 24 | 1.8 |
6 | Enfermedad renal crónica | 7 | 0.5 |
7 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 9 | 0.7 |
8 | Suicidio | 10 | 0.8 |
9 | Agresión con arma de fuego y objeto cortante | 8 | 0.6 |
10 | Caídas | 4 | 0.3 |
11 | Fibrosis y cirrosis del hígado | 7 | 0.5 |
12 | Enfermedad hipertensiva | 7 | 0.5 |
13 | Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso del alcohol | 7 | 0.5 |
14 | Dificultad respiratoria del recién nacido | 4 | 0.3 |
15 | Aspiración de meconio en recién nacido | 4 | 0.3 |
Total | 195 | 14.8 |
*Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas Vitales | |||
Año 2019 | |||
No. | Causas de defunción | Defunciones | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Tumores malignos | 22 | 1.6 |
2 | Accidente cerebrovascular | 17 | 1.3 |
3 | Neumonía | 17 | 1.3 |
4 | Infarto agudo del miocardio | 14 | 1.0 |
5 | Diabetes mellitus | 14 | 1.0 |
6 | Enfermedad renal crónica | 10 | 0.7 |
7 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 6 | 0.4 |
8 | Suicidio | 5 | 0.4 |
9 | Agresión con arma de fuego y objeto cortante | 5 | 0.4 |
10 | Accidente de vehículo | 5 | 0.4 |
11 | Caídas | 4 | 0.3 |
12 | Insuficiencia cardíaca | 4 | 0.3 |
13 | Fibrosis y cirrosis del hígado | 3 | 0.2 |
14 | Enfermedad hipertensiva | 3 | 0.2 |
15 | Diarrea y gastroenteritis | 3 | 0.2 |
Total | 132 | 9.9 |
*Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas Vitales | |||
Año 2021 | |||
No. | Causas de defunción | Defunciones | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Infarto agudo del miocardio | 42 | 3.1 |
2 | Neumonía | 34 | 2.5 |
3 | Diabetes mellitus | 33 | 2.4 |
4 | Tumores malignos | 23 | 1.7 |
5 | Accidente cerebrovascular | 21 | 1.5 |
6 | Enfermedades hipertensivas | 17 | 1.2 |
7 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 13 | 0.9 |
8 | Enfermedad renal crónica | 12 | 0.9 |
9 | Fibrosis y cirrosis del hígado | 9 | 0.7 |
10 | Caídas accidentales | 8 | 0.6 |
11 | Accidente de transporte | 7 | 0.5 |
12 | Insuficiencia cardiaca | 6 | 0.4 |
13 | Malformaciones congénitas | 5 | 0.4 |
14 | Enfermedades isquémicas agudas del corazón | 4 | 0.3 |
Total | 234 | 17.1 |
*Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas Vitales | |||
Año 2020 | |||
No. | Causas de defunción | Defunciones | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Tumores malignos | 43 | 3.2 |
2 | Infarto agudo del miocardio | 41 | 3.0 |
3 | Diabetes mellitus | 33 | 2.4 |
4 | Neumonía | 27 | 2.0 |
5 | Enfermedades hipertensivas | 18 | 1.3 |
6 | Accidente cerebrovascular | 18 | 1.3 |
7 | Accidente de transporte | 18 | 1.3 |
8 | Enfermedad pulmonar | 15 | 1.1 |
9 | Enfermedad renal crónica | 11 | 0.8 |
10 | Agresiones | 10 | 0.7 |
11 | Caídas accidentales | 9 | 0.7 |
12 | Malformaciones congénitas | 7 | 0.5 |
13 | Diarrea | 6 | 0.4 |
14 | Fibrosis y cirrosis del hígado | 6 | 0.4 |
15 | Suicidio | 6 | 0.4 |
Total | 268 | 19.8 |
*Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas Vitales | |||
Año 2022 | Año 2022 | ||
No. | Causas de defunción | Defunciones | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Tumores malignos | 22 | 1.6 |
2 | Accidente cerebrovascular | 17 | 1.2 |
3 | Neumonía | 17 | 1.2 |
4 | Diabetes mellitus | 15 | 1.1 |
5 | Infarto agudo del miocardio | 13 | 0.9 |
6 | Accidente de transporte | 13 | 0.9 |
7 | Enfermedades hipertensivas | 12 | 0.9 |
8 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 9 | 0.6 |
9 | Fibrosis y cirrosis del hígado | 8 | 0.6 |
10 | Ahogamiento y sumersión | 7 | 0.5 |
11 | Enfermedad alcohólica del hígado | 6 | 0.4 |
12 | Enfermedad renal crónica | 6 | 0.4 |
13 | Dificultad respiratoria del recién nacido | 6 | 0.4 |
14 | Malformaciones congénitas | 4 | 0.3 |
15 | Caídas accidentales | 4 | 0.3 |
Total | 159 | 11.4 |
*Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas Vitales | |||
Año 2022 | Año 2023 | ||
No. | Causas de defunción | Defunciones | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Enfermedades hipertensivas | 35 | 2.5 |
2 | Infarto agudo del miocardio | 33 | 2.3 |
3 | Tumores malignos | 30 | 2.1 |
4 | Insuficiencia renal | 24 | 1.7 |
5 | Neumonía | 21 | 1.5 |
6 | Diabetes mellitus | 15 | 1.1 |
7 | Isquemia cerebral | 15 | 1.1 |
8 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 12 | 0.9 |
9 | Accidente de transporte | 12 | 0.9 |
10 | Cirrosis hepática | 11 | 0.8 |
11 | Cardiopatía isquémica crónica | 7 | 0.5 |
12 | Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido | 4 | 0.3 |
13 | Insuficiencia cardíaca | 3 | 0.2 |
14 | Accidente cerebrovascular | 3 | 0.2 |
15 | Suicidio | 2 | 0.1 |
Total | 227 | 16.1 |
Defunciones por tumores malignos en la población en general en los últimos 5 años
*Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas Vitales | |||
Año 2017 | |||
No. | Tipos de tumores malignos | Defunciones | Porcentaje |
1 | Tumor maligno del cuello del útero | 4 | 11.1 |
2 | Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas | 7 | 19.4 |
3 | Tumor maligno del estómago | 3 | 8.3 |
4 | Tumor maligno del páncreas | 4 | 11.1 |
5 | Tumor maligno de la próstata | 2 | 5.6 |
6 | Tumor maligno del colon | 1 | 2.8 |
7 | Tumor maligno de los bronquios y del pulmón | 1 | 2.8 |
8 | Tumor maligno del encéfalo | 1 | 2.8 |
9 | Leucemia linfoide | 2 | 5.6 |
