cada SILAIS
Mapa Nacional de la Salud en Nicaragua
DATOS ESTADISTICOS
Enfermedades crónicas en los últimos 5 años
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias. | |||
Enfermedades Crónicas – 2017 |
|||
No. | Enfermedad crónica | Personas | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Hipertensión Arterial | 208,982 | 330.3 |
2 | Diabetes | 96,278 | 152.1 |
3 | Enfermedades Reumáticas | 96,709 | 152.8 |
4 | Epilepsia | 32,151 | 50.8 |
5 | Asma Bronquial | 27,374 | 43.3 |
6 | Enfermedades Cardíacas | 15,815 | 25.0 |
7 | Enfermedad Renal Crónica | 8,257 | 13.0 |
8 | Enfermedades Psiquiátricas | 6,748 | 10.7 |
Total | 485,566 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias. | |||
Enfermedades Crónicas – 2018 |
|||
No. | Enfermedad crónica | Personas | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Hipertensión Arterial | 172,681 | 267.3 |
2 | Diabetes | 83,706 | 129.6 |
3 | Enfermedades Reumáticas | 72,528 | 112.3 |
4 | Epilepsia | 30,386 | 47.0 |
5 | Asma Bronquial | 27,426 | 42.5 |
6 | Enfermedades Cardíacas | 13,768 | 21.3 |
7 | Enfermedad Renal Crónica | 12,674 | 19.6 |
8 | Enfermedades Psiquiátricas | 8,543 | 13.2 |
9 | Parkinson | 661 | 1.0 |
10 | Autismo | 1,023 | 1.6 |
11 | Alzheimer | 201 | 0.3 |
Total | 423,597 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias. | |||
Enfermedades Crónicas – 2019 |
|||
No. | Enfermedad crónica | Personas | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Hipertensión Arterial | 170,881 | 261.8 |
2 | Diabetes | 84,846 | 130.0 |
3 | Enfermedades Reumáticas | 71,146 | 109.0 |
4 | Epilepsia | 29,994 | 45.9 |
5 | Asma Bronquial | 26,534 | 40.6 |
6 | Enfermedades Cardíacas | 15,908 | 24.4 |
7 | Enfermedad Renal Crónica | 13,703 | 21.0 |
8 | Enfermedades Psiquiátricas | 8,797 | 13.5 |
9 | Parkinson | 729 | 1.1 |
10 | Autismo | 246 | 0.4 |
11 | Alzheimer | 198 | 0.3 |
Total | 422,982 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias. | |||
Enfermedades Crónicas – 2020 |
|||
No. | Enfermedad crónica | Personas | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Hipertensión | 231,361 | 583.7 |
2 | Diabetes | 115,841 | 292.3 |
3 | Enfermedades Reumáticas | 88,157 | 222.4 |
4 | Asma Bronquial | 50,385 | 127.1 |
5 | Enfermo Cardíaco | 44,962 | 113.4 |
6 | Epilepsia | 29,761 | 75.1 |
7 | Insuficiencia Renal Crónica | 21,465 | 54.2 |
8 | Enfermedad Psiquiátrica | 14,594 | 36.8 |
9 | Enfermedades de la Tiroides | 11,915 | 30.1 |
10 | EPOC (Enfisema) | 6,498 | 16.4 |
11 | Enfermedad Inmunólogica | 3,617 | 9.1 |
12 | Cáncer | 3,606 | 9.1 |
Total | 622,162 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias. | |||
Enfermedades Crónicas – 2021 |
|||
No. | Enfermedad crónica | Personas | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Hipertensión | 244,354 | 549.6 |
2 | Diabetes | 127,702 | 285.4 |
3 | Enfermedades Reumáticas | 90,051 | 195.1 |
4 | Asma Bronquial | 46,900 | 112.5 |
5 | Enfermo Cardíaco | 41,726 | 95.2 |
6 | Epilepsia | 33,797 | 74.7 |
7 | Insuficiencia Renal Crónica | 21,413 | 47.4 |
8 | Enfermedad Psiquiátrica | 18,258 | 43.6 |
9 | Enfermedades de la Tiroides | 13,251 | 29.6 |
10 | EPOC (Enfisema) | 7,169 | 16.5 |
11 | Cáncer | 3,886 | 8.7 |
12 | Enfermedad Inmunólogica | 3,640 | 8.1 |
Total | 652,147 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Enfermedades Crónicas 2022 |
|||
No. | Enfermedad crónica | Personas | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Hipertensión | 260,579 | 390.6 |
2 | Diabetes Mellitus | 135,683 | 203.4 |
3 | Enfermedades Reumáticas | 100,124 | 150.1 |
4 | Asma Bronquial | 53,658 | 80.4 |
5 | Enfermo Cardíaco | 43,448 | 65.1 |
6 | Epilepsia | 40,333 | 60.5 |
7 | Enfermedad Renal Crónica | 25,929 | 38.9 |
8 | Enfermedad Psiquiátrica | 22,467 | 33.7 |
9 | Enfermedades de la Tiroides | 12,800 | 19.2 |
10 | EPOC (Enfisema) | 7,955 | 11.9 |
11 | Cáncer | 4,111 | 6.2 |
12 | Enfermedad Inmunológica | 4,096 | 6.1 |
Total | 711,183 |
*Fuente: Censo de crónicos y sistema de atenciones ambulatorias | |||
Enfermedades Crónicas – 2023 |
|||
No. | Enfermedad crónica | Personas | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Hipertensión | 257,875 | 386.2 |
2 | Diabetes Mellitus | 139,136 | 208.4 |
3 | Enfermedades Reumáticas | 101,259 | 151.6 |
4 | Asma Bronquial | 52,260 | 78.3 |
5 | Cardiopatía | 43,915 | 65.8 |
6 | Epilepsia | 42,155 | 63.1 |
7 | Enfermedad Renal Crónica | 27,466 | 41.1 |
8 | Enfermedad Psiquiátrica | 24,136 | 36.1 |
9 | Enfermedades de la Tiroides | 13,019 | 19.5 |
10 | EPOC | 7,506 | 11.2 |
11 | Cáncer | 4,026 | 6.0 |
12 | Enfermedad Inmunológica | 3,521 | 5.3 |
Total | 716,274 |
Causas de hospitalización en la población en general en los últimos 5 años
*Fuente: Sistema de egresos hospitalarios. | |||
Año 2017 | |||
No. | Causas de egresos hospitalarios | Egresos | Porcentaje |
1 | Neumonía | 32,259 | 7.3 |
2 | Diarrea y gastroenteritis infecciosa | 12,576 | 2.8 |
3 | Trastornos de la vesícula biliar, vías biliares y páncreas | 12,279 | 2.8 |
4 | Diabetes mellitus | 10,560 | 2.4 |
5 | Cistitis e infección de vías urinarias | 9,327 | 2.1 |
6 | Enfermedades del apéndice | 9,703 | 2.2 |
7 | Hernias | 7,615 | 1.7 |
8 | Fiebre sospechosa de dengue | 7,561 | 1.7 |
9 | Trastorno del sistema urinario posterior a procedimientos | 6,876 | 1.5 |
10 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 6,765 | 1.5 |
11 | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 5,721 | 1.3 |
12 | Tumores benignos | 5,224 | 1.2 |
13 | Enfermedades hipertensivas | 4,488 | 1.0 |
14 | Sepsis y onfalitis neonatal | 4,345 | 1.0 |
15 | Asfixia y aspiración de meconio del recien nacido | 4,334 | 1.0 |
*Fuente: Sistema de egresos hospitalarios. | |||
Año 2018 | |||
No. | Causas de egresos hospitalarios | Egresos | Porcentaje |
1 | Neumonía | 27,883 | 6.6 |
2 | Fiebre sospechosa de dengue | 6,232 | 1.5 |
3 | Diarrea y gastroenteritis infecciosa | 12,473 | 2.9 |
4 | Cistitis e infección de vías urinarias | 9,666 | 2.3 |
5 | Trastornos de la vesícula biliar, vías biliares y páncreas | 12,121 | 2.9 |
6 | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 5,827 | 1.4 |
7 | Diabetes mellitus | 10,679 | 2.5 |
8 | Enfermedades del apéndice | 8,873 | 2.1 |
9 | Hernias | 7,344 | 1.7 |
10 | Enfermedades del sistema urinario y organos femeninos | 6,368 | 1.5 |
11 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 6,213 | 1.5 |
12 | Tumores benignos | 4,851 | 1.1 |
13 | Enfermedades hipertensivas | 4,448 | 1.0 |
14 | Trastorno del sistema urinario posterior a procedimientos | 6,232 | 1.5 |
15 | Neumonias congénitas, dificultadad respiratorias y sindrome aspiración de meconio en el recien nacido. | 4,136 | 1.0 |
16 | Traumatismos de la cabeza | 4,037 | 1.0 |
*Fuente: Sistema de egresos hospitalarios. | |||
Año 2019 | |||
No. | Causas de egresos hospitalarios | Egresos | Porcentaje |
1 | Neumonía | 32,632 | 6.7 |
2 | Fiebre sospechosa de dengue | 32,598 | 6.7 |
3 | Diarrea y gastroenteritis infecciosa | 18,030 | 3.7 |
4 | Cistitis e infección de vías urinarias | 13,385 | 2.8 |
5 | Trastornos de la vesícula biliar, vías biliares y páncreas | 12,551 | 2.6 |
6 | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 11,499 | 2.4 |
7 | Diabetes mellitus | 10,272 | 2.1 |
8 | Enfermedades del apéndice | 8,942 | 1.8 |
9 | Hernias | 7,557 | 1.6 |
10 | Enfermedades del sistema urinario y organos femeninos | 6,982 | 1.4 |
11 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 6,689 | 1.4 |
12 | Tumores benignos | 5,071 | 1.0 |
13 | Enfermedades hipertensivas | 4,977 | 1.0 |
14 | Insuficiencia renal | 4591 | 0.9 |
15 | Nefritis aguda y crónica, uropatías obstructiva | 4,463 | 0.9 |
*Fuente: Sistema de egresos hospitalarios. | |||
Año 2020 | |||
No. | Causas de egresos hospitalarios | Egresos | Porcentaje |
1 | Neumonía | 22,130 | 5.9 |
2 | Diarrea | 10,542 | 2.8 |
3 | Diabetes mellitus | 9,446 | 2.5 |
4 | Colelitiasis | 9,039 | 2.4 |
5 | Apendicitis aguda | 8,024 | 2.1 |
6 | Infección de vías urinarias | 7,717 | 2.0 |
7 | Tumores malignos | 7,167 | 1.9 |
8 | Dengue | 6,823 | 1.8 |
9 | Enfermedades hipertensivas | 4,688 | 1.2 |
10 | Enfermedad renal crónica | 4,629 | 1.2 |
11 | Traumatismos de la cabeza | 4,514 | 1.2 |
12 | Abscesos y celulitis | 4,501 | 1.2 |
13 | Hernia inguinal | 3,479 | 0.9 |
14 | Malformaciones congénitas | 3,250 | 0.9 |
15 | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 3,232 | 0.9 |
*Fuente: Sistema de egresos hospitalarios. | |||
Año 2021 | |||
No. | Causas de egresos hospitalarios | Egresos | Porcentaje |
1 | Neumonía | 22,205 | 5.3 |
2 | Enfermedades de la vesícula biliar, vías biliares y páncreas | 14,309 | 3.4 |
3 | Diarrea de presunto origen infeccioso | 13,964 | 3.3 |
4 | Diabetes mellitus | 11,107 | 2.7 |
5 | Enfermedades del apéndice | 9,618 | 2.3 |
6 | Enfermedades del sistema urinario | 9,194 | 2.2 |
7 | Enfermedades del sistema genitourinario y órgano femenino | 8,596 | 2.1 |
8 | Tumores malignos | 8,265 | 2.0 |
9 | Hernias | 7,923 | 1.9 |
10 | Enfermedades hipertensivas | 6,923 | 1.7 |
11 | Insuficiencia renal | 6,603 | 1.6 |
12 | Traumatismos de la cabeza | 5,938 | 1.4 |
13 | Tumores benignos | 5,472 | 1.3 |
14 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 4,976 | 1.2 |
15 | Enfermedades. del sistema osteomuscular tejido conjuntivo | 4,494 | 1.1 |
*Fuente: Sistema de egresos hospitalarios | |||
Año 2022 | |||
No. | Causas de egresos hospitalarios | Egresos | Porcentaje |
1 | Neumonía | 27,861 | 6.4 |
2 | Diarrea de presunto origen infeccioso | 15,573 | 3.6 |
3 | Enfermedades de la vesícula biliar, vías biliares y páncreas | 14,804 | 3.4 |
4 | Fiebre sospecha de dengue | 12,162 | 2.8 |
5 | Enfermedades del sistema urinario | 9,751 | 2.2 |
6 | Diabetes mellitus | 9,750 | 2.2 |
7 | Tumores malignos | 9,400 | 2.2 |
8 | Enfermedades del apéndice | 9,210 | 2.1 |
9 | Enfermedades del sistema genitourinario y órgano femenino | 9,141 | 2.1 |
10 | Hernias | 8,213 | 1.9 |
11 | Insuficiencia renal | 7,033 | 1.6 |
12 | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 6,240 | 1.4 |
13 | Enfermedades hipertensivas | 6,185 | 1.4 |
14 | Tumores benignos | 5,672 | 1.3 |
15 | Traumatismos de la cabeza | 5,472 | 1.3 |
*Fuente: Sistema de egresos hospitalarios | |||
Año 2023 | |||
No. | Causas de egresos hospitalarios | Egresos | Porcentaje |
1 | Neumonía | 34,529 | 5.1 |
2 | Diarrea | 18,137 | 2.7 |
3 | Enfermedad renal | 10,407 | 1.5 |
4 | Fiebre sospechosa de dengue | 10,127 | 1.5 |
5 | Enfermedades de las vías biliares | 9,812 | 1.4 |
6 | Infección urinaria | 8,725 | 1.3 |
7 | Diabetes mellitus | 8,388 | 1.2 |
8 | Apendicitis | 8,166 | 1.2 |
9 | Hernia inguinal | 7,213 | 1.1 |
10 | Hipertensión esencial | 4,444 | 0.7 |
11 | Infecciones agudas de las vías respiratorias | 3,829 | 0.6 |
12 | Pielonefritis aguda | 3,822 | 0.6 |
13 | Traumatismos en la cabeza | 1,947 | 0.3 |
14 | Hematemesis | 1,849 | 0.3 |
15 | Epilepsia | 1,814 | 0.3 |
Causas de hospitalización en mujeres embarazadas (egresos maternos) en los últimos 5 años
*Fuente: Sistema de egresos hospitalarios. | |||
Año 2017 | |||
No. | Causas de egresos maternos | Egresos | Porcentaje |
1 | Partos | 96,935 | 45.1 |
2 | Partos por cesárea | 37,290 | 17.3 |
3 | Parto prematuro,trabajo de parto prolongado y hemorragia postparto | 15,690 | 7.3 |
4 | Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto | 13,160 | 6.1 |
5 | Trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio | 11,540 | 5.4 |
6 | Embarazo terminado en aborto | 6,619 | 3.1 |
7 | Embarazo múltiple, desproporción cefalopélvica y polihidramnios | 11,073 | 5.1 |
8 | Enfermedades infecciosas que complican el embarazo parto y puerperio | 10,671 | 5.0 |
9 | Infección de vías genitourinarias en el embarazo | 5,591 | 2.6 |
10 | Amenaza de aborto | 2,870 | 1.3 |
11 | Sepsis puerperal e infecciones quirúrgicas | 1,109 | 0.5 |
12 | Diabetes mellitus en el embarazo | 962 | 0.4 |
13 | Hiperemesis en el embarazo | 831 | 0.4 |
14 | Agotamiento,fatiga,enfermedad renal y neuritis periferica | ||
15 | Complicaciones venosas del embarazo | 113 | 0.1 |
16 | Neuritis periférica en el embarazo | 707 | 0.3 |
Total | 215,161 | 100 |
*Fuente: Sistema de egresos hospitalarios. | |||
Año 2018 | |||
No. | Causas de egresos maternos | Egresos | Porcentaje |
1 | Partos | 113,810 | 50.3 |
2 | Partos por cesárea | 34,337 | 15.2 |
3 | Parto prematuro,trabajo de parto prolongado y hemorragia postparto | 14,744 | 6.5 |
4 | Enfermedades infecciosas que complican el embarazo parto y puerperio | 9,631 | 4.3 |
5 | Trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio | 10,366 | 4.6 |
6 | Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto | 10,964 | 4.8 |
7 | Embarazo terminado en aborto | 9,920 | 4.4 |
8 | Embarazo múltiple, desproporción cefalopélvica y polihidramnios | 9,788 | 4.3 |
9 | Infección de vías genitourinarias en el embarazo | 4,763 | 2.1 |
10 | Amenaza de aborto | 2,381 | 1.1 |
11 | Diabetes mellitus en el embarazo | 1,649 | 0.7 |
12 | Agotamiento,fatiga,enfermedad renal y neuritis periferica | 654 | 0.3 |
13 | Hiperemesis en el embarazo | 690 | 0.3 |
14 | Complicaciones venosas del embarazo | 120 | 0.1 |
15 | Sepsis puerperal e infecciones quirúrgicas | 2,362 | 1.0 |
Total | 226,179 | 100 |
*Fuente: Sistema de egresos hospitalarios. | |||
Año 2019 | |||
No. | Causas de egresos maternos | Egresos | Porcentaje |
1 | Partos | 112,498 | 51.6 |
2 | Partos por cesárea | 32,419 | 14.9 |
3 | Parto prematuro,trabajo de parto prolongado y hemorragia postparto | 13,778 | 6.3 |
4 | Enfermedades infecciosas que complican el embarazo parto y puerperio | 11,414 | 5.2 |
5 | Trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio | 9,656 | 4.4 |
6 | Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto | 9,553 | 4.4 |
7 | Embarazo terminado en aborto | 9,262 | 4.2 |
8 | Embarazo múltiple, desproporción cefalopélvica y polihidramnios | 9,182 | 4.2 |
9 | Infección de vías genitourinarias en el embarazo | 4,956 | 2.3 |
10 | Amenaza de aborto | 2,188 | 1.0 |
11 | Diabetes mellitus en el embarazo | 1,907 | 0.9 |
12 | Agotamiento,fatiga,enfermedad renal y neuritis periferica | 694 | 0.3 |
13 | Hiperemesis en el embarazo | 558 | 0.3 |
14 | Complicaciones venosas del embarazo | 92 | 0.04 |
Total | 218,157 | 100 |
*Fuente: Sistema de egresos hospitalarios. | |||
Año 2020 | |||
No. | Causas de egresos maternos | Egresos | Porcentaje |
1 | Partos | 120,140 | 55.8 |
2 | Partos por cesárea | 31,937 | 14.8 |
3 | Parto prematuro, trabajo de parto prolongado y hemorragia postparto | 12,087 | 5.6 |
4 | Trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio | 9,061 | 4.2 |
5 | Amenaza de parto prematuro | 8,860 | 4.1 |
6 | Embarazo terminado en aborto | 8,797 | 4.1 |
7 | Anemia, neumonía y otras enfermedades especificas | 4,569 | 2.1 |
8 | Polihidramnios, oligohidramnios y ruptura prematura de membrana | 4,245 | 2.0 |
9 | Infecciones de las vías urinarias en el embarazo | 3,963 | 1.8 |
10 | Embarazo múltiple y desproporción cefalopélvica | 3,703 | 1.7 |
11 | Diabetes mellitus en el embarazo | 2,176 | 1.0 |
12 | Amenaza de aborto | 1,790 | 0.8 |
13 | Infecciones puerperales | 1,715 | 0.8 |
14 | Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias | 1,629 | 0.8 |
15 | Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto | 537 | 0.2 |
Total | 215,209 | 100.0 |
*Fuente: Sistema de egresos hospitalarios. | |||
Año 2021 | |||
No. | Causas de egresos maternos | Egresos | Porcentaje |
1 | Partos | 117,492 | 54.4 |
2 | Partos por cesárea | 32,519 | 15.1 |
3 | Parto prematuro, trabajo de parto prolongado y hemorragia postparto | 12,184 | 5.6 |
4 | Amenaza de parto prematuro | 10,668 | 4.9 |
5 | Trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio | 9,072 | 4.2 |
6 | Embarazo terminado en aborto | 8,814 | 4.1 |
7 | Anemia, neumonía y otras enfermedades especificas | 4,981 | 2.3 |
8 | Embarazo múltiple y desproporción cefalopélvica | 3,990 | 1.8 |
9 | Polihidramnios, oligohidramnios y ruptura prematura de membrana | 3,852 | 1.8 |
10 | Infecciones de las vías urinarias en el embarazo | 3,593 | 1.7 |
11 | Diabetes mellitus en el embarazo | 2,903 | 1.3 |
12 | Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias | 1,837 | 0.9 |
13 | Amenaza de aborto | 1,776 | 0.8 |
14 | Infecciones puerperales | 1,660 | 0.8 |
15 | Hiperémesis en el embarazo | 538 | 0.2 |
Total | 215,879 | 100.0 |
*Fuente: Sistema de egresos hospitalarios | |||
Año 2022 | |||
No. | Causas de egresos maternos | Egresos | Porcentaje |
1 | Partos | 117,106 | 53.5 |
2 | Partos por cesárea | 33,193 | 15.2 |
3 | Parto prematuro, trabajo de parto prolongado y hemorragia postparto | 12,043 | 5.5 |
4 | Amenaza de parto prematuro | 10,575 | 4.8 |
5 | Trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio | 10,269 | 4.7 |
6 | Embarazo terminado en aborto | 8,604 | 3.9 |
7 | Anemia, neumonía y otras enfermedades especificas | 5,757 | 2.6 |
8 | Embarazo múltiple y desproporción cefalopélvica | 4,530 | 2.1 |
9 | Infecciones de las vías urinarias en el embarazo | 3,883 | 1.8 |
10 | Polihidramnios, oligohidramnios y ruptura prematura de membrana | 3,603 | 1.6 |
11 | Diabetes mellitus en el embarazo | 3,013 | 1.4 |
12 | Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias | 2,226 | 1.0 |
13 | Infecciones puerperales | 1,686 | 0.8 |
14 | Amenaza de aborto | 1,683 | 0.8 |
15 | Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto | 651 | 0.3 |
Total | 218,822 | 100.0 |
*Fuente: Sistema de egresos hospitalarios | |||
Año 2023 | |||
No. | Causas de egresos maternos | Egresos | Porcentaje |
1 | Partos | 106,870 | 58.0 |
2 | Partos por cesárea | 31,452 | 17.1 |
3 | Amenaza de parto prematuro | 8,179 | 4.4 |
4 | Embarazo terminado en aborto | 7,573 | 4.1 |
5 | Trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio | 7,071 | 3.8 |
6 | Complicaciones durante el trabajo de parto y el parto | 5,163 | 2.8 |
7 | Anemia, Neumonía y otras enfermedades específicas | 3,932 | 2.1 |
8 | Infecciones de las vías urinaria en el embarazo | 2,738 | 1.5 |
9 | Embarazo múltiple y desproporción cefalopélvica | 2,569 | 1.4 |
10 | Diabetes mellitus en el embarazo | 2,482 | 1.3 |
11 | Polihidramnios, oligohidramnios y ruptura prematura de membranas | 2,193 | 1.2 |
12 | Amenaza de aborto | 1,364 | 0.7 |
13 | Sepsis puerperal | 1,087 | 0.6 |
14 | Parto prematuro, trabajo de parto prolongado y hemorragia posparto | 1,023 | 0.6 |
15 | Trastornos placentarios | 557 | 0.3 |
Total | 184,253 | 100.0 |
Causas de fallecimientos en general en los últimos 5 años
*Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas Vitales. |
|||
Año 2017 | |||
No. | Causas de defunción | Defunciones | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Infarto agudo del miocardio | 3,032 | 4.7 |
2 | Tumores malignos | 2,873 | 4.5 |
3 | Diabetes mellitus | 2,364 | 3.7 |
4 | Enfermedad renal crónica | 1,636 | 2.6 |
5 | Accidente cerebrovascular | 1,399 | 2.2 |
6 | Enfermedad hipertensiva | 886 | 1.4 |
7 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 916 | 1.4 |
8 | Accidente de vehículo | 784 | 1.2 |
9 | Neumonía | 786 | 1.2 |
10 | Enfermedad alcohólica del hígado | 564 | 0.9 |
11 | Fibrosis y cirrosis del hígado | 411 | 0.6 |
12 | Enfermedad isquémica crónica del corazón | 400 | 0.6 |
13 | Suicidio | 355 | 0.6 |
14 | Dificultad respiratoria del recién nacido | 337 | 0.5 |
15 | Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso del alcohol | 267 | 0.4 |
Total | 17,010 | 26.6 |
*Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas Vitales./ |
|||
Año 2018 | |||
No. | Causas de defunción | Defunciones | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Infarto Agudo del miocardio | 3,168 | 4.9 |
2 | Tumores malignos | 2,873 | 4.4 |
3 | Diabetes Mellitus | 2,406 | 3.7 |
4 | Enfermedad renal crónica | 1,626 | 2.5 |
5 | Accidente cerebrovascular | 1,482 | 2.3 |
6 | Enfermedad hipertensiva | 897 | 1.4 |
7 | Enfermedades pulmonar obstructiva crónica | 760 | 1.2 |
8 | Accidente de vehículo | 771 | 1.2 |
9 | Neumonía | 566 | 0.9 |
10 | Enfermedad alcohólica del hígado | 601 | 0.9 |
11 | Fibrosis y cirrosis del hígado | 433 | 0.7 |
12 | Suicidio | 372 | 0.6 |
13 | Enfermedad isquémica crónica del corazón | 333 | 0.5 |
14 | Dificultad respiratoria del recién nacido | 279 | 0.4 |
15 | Agresión con arma de fuego y objeto cortante | 572 | 0.9 |
Total | 17,139 | 26.5 |
*Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas Vitales. |
|||
Año 2019 | |||
No. | Causas de defunción | Defunciones | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Infarto Agudo del miocardio | 3,097 | 4.7 |
2 | Tumores malignos | 2,771 | 4.2 |
3 | Diabetes Mellitus | 2,253 | 3.5 |
4 | Enfermedad renal crónica | 1,654 | 2.5 |
5 | Accidente cerebrovascular | 1,398 | 2.1 |
6 | Enfermedad hipertensiva | 1,095 | 1.7 |
7 | Enfermedades pulmonar obstructiva crónica | 822 | 1.3 |
8 | Accidente de vehículo | 686 | 1.1 |
9 | Neumonía | 539 | 0.8 |
10 | Enfermedad alcohólica del hígado | 415 | 0.6 |
11 | Fibrosis y cirrosis del hígado | 347 | 0.5 |
12 | Suicidio | 330 | 0.5 |
13 | Enfermedad isquémica crónica del corazón | 321 | 0.5 |
14 | Enfermedades del hígado | 297 | 0.5 |
15 | Dificultad respiratoria del recién nacido | 296 | 0.5 |
Total | 16,321 | 25.0 |
*Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas Vitales |
|||
Año 2020 | |||
No. | Causas de defunción | Defunciones | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Infarto agudo del miocardio | 5,174 | 7.8 |
2 | Diabetes mellitus | 4,132 | 6.3 |
3 | Tumores malignos | 3,070 | 4.7 |
4 | Neumonía | 2,844 | 4.3 |
5 | Resto de causas | 2,508 | 3.8 |
6 | Enfermedad renal crónica | 1,802 | 2.7 |
7 | Enfermedades hipertensivas | 1,636 | 2.5 |
8 | Accidente cerebrovascular | 1,520 | 2.3 |
9 | Enfermedad pulmonar | 886 | 1.3 |
10 | Accidente de transporte | 636 | 1.0 |
11 | Enfermedad isquémica crónica del corazón | 465 | 0.7 |
12 | Malformaciones congénitas | 460 | 0.7 |
13 | Fibrosis y cirrosis del hígado | 363 | 0.6 |
14 | Enfermedad alcohólica del hígado | 357 | 0.5 |
15 | Suicidio | 330 | 0.5 |
Total | 26,183 | 39.7 |
*Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas Vitales |
|||
Año 2021 | |||
No. | Causas de defunción | Defunciones | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Infarto agudo del miocardio | 6,481 | 9.7 |
2 | Diabetes mellitus | 3,926 | 5.9 |
3 | Tumores malignos | 2,918 | 4.4 |
4 | Enfermedades hipertensivas | 2,351 | 3.5 |
5 | Neumonía | 2,330 | 3.5 |
6 | Enfermedad renal crónica | 1,804 | 2.7 |
7 | Accidente cerebrovascular | 1,626 | 2.4 |
8 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 977 | 1.5 |
9 | Accidente de transporte | 639 | 1.0 |
10 | Enfermedad isquémica crónica del corazón | 596 | 0.9 |
11 | Embolia pulmonar | 580 | 0.9 |
12 | Malformaciones congénitas | 400 | 0.6 |
13 | Enfermedad alcohólica del hígado | 393 | 0.6 |
14 | Enfermedades isquémicas agudas del corazón | 388 | 0.6 |
15 | Suicidio | 365 | 0.5 |
Total | 25,774 | 38.7 |
*Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas Vitales | |||
Año 2022 | |||
No. | Causas de defunción | Defunciones | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Infarto agudo del miocardio | 5,159 | 7.7 |
2 | Tumores malignos | 2,815 | 4.2 |
3 | Diabetes mellitus | 2,319 | 3.4 |
4 | Enfermedad renal crónica | 1,456 | 2.2 |
5 | Accidente cerebrovascular | 1,426 | 2.1 |
6 | Enfermedades hipertensivas | 1,277 | 1.9 |
7 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 679 | 1.0 |
8 | Accidente de transporte | 642 | 1.0 |
9 | Neumonía | 513 | 0.8 |
10 | Enfermedad isquémica crónica del corazón | 469 | 0.7 |
11 | Malformaciones congénitas | 432 | 0.6 |
12 | Suicidio | 426 | 0.6 |
13 | Enfermedad alcohólica del hígado | 375 | 0.6 |
14 | Enfermedad del hígado | 347 | 0.5 |
15 | Fibrosis y cirrosis del hígado | 335 | 0.5 |
Total | 18,670 | 27.7 |
*Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas Vitales | |||
Año 2023 | |||
No. | Causas de defunción | Defunciones | Tasa x 10,000 habitantes |
1 | Infarto agudo del miocardio | 5,094 | 7.5 |
2 | Tumores malignos | 3,040 | 4.5 |
3 | Insuficiencia renal | 2,246 | 3.3 |
4 | Diabetes mellitus | 1,742 | 2.6 |
5 | Enfermedades hipertensivas | 1,432 | 2.1 |
6 | Isquemia cerebral | 874 | 1.3 |
